サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)
請求データのアップロード完了
請求データのアップロードが完了しました。
トップ画面へ戻り、締め処理を行ってください。
総件数
10,000件
請求件数(正常処理分)
10,000件
エラー件数
0件
全件中件表示
件/1ページ
| 番号 | 顧客コード | 請求A | 請求B | 請求C |
|---|---|---|---|---|
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100001 | 000000000002 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100002 | 000000000003 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100003 | 000000000004 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100004 | 000000000005 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100005 | 000000000006 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100006 | 000000000007 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100007 | 000000000008 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100008 | 000000000009 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100009 | 000000000010 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100001 | 000000000002 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100002 | 000000000003 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100003 | 000000000004 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100004 | 000000000005 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100005 | 000000000006 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100006 | 000000000007 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100007 | 000000000008 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100008 | 000000000009 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100009 | 000000000010 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100001 | 000000000002 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100002 | 000000000003 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100003 | 000000000004 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100004 | 000000000005 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100005 | 000000000006 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100006 | 000000000007 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100007 | 000000000008 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100008 | 000000000009 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100009 | 000000000010 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100001 | 000000000002 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100002 | 000000000003 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100003 | 000000000004 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100004 | 000000000005 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100005 | 000000000006 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100006 | 000000000007 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100007 | 000000000008 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100008 | 000000000009 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100009 | 000000000010 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100001 | 000000000002 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100002 | 000000000003 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100003 | 000000000004 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100004 | 000000000005 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100005 | 000000000006 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100006 | 000000000007 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100007 | 000000000008 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100008 | 000000000009 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100009 | 000000000010 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
| 100000 | 000000000001 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 |
全件中件表示