戻る
サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)
請求情報を登録
請求データの登録確認
請求データを登録します。
6件の請求データはエラーのため、作成ができません。
このまま請求データを登録しますか?
委託者コード
00000001
委託者名
〇〇株式会社
委託者名(カナ)
マルマルカブシキガイシャ
振替日
9999/04/23 (実振替日:9999/04/23)
請求合計件数
50,000件
請求合計金額
10,000,000円
請求顧客を選んで、請求金額をご入力ください。チェックをつけた顧客に一括で請求金額を反映いただけます。
請求金額が0の顧客は請求データ登録されません。
表示データ:
検索条件をクリア
全件中件表示
件/1ページ
| 顧客番号 | 顧客名 | 口座情報 | 請求合計 | 請求A | 請求B | 請求C | 未納金 | 振込不能回数 | 新規コード | 振替停止 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000001 | 若草一郎 | 999,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000002 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000003 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000004 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000005 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000006 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000007 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000008 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000009 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000010 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000011 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000012 | 若草一郎 | 999,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000013 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000014 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000015 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000016 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000017 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000018 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000019 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000020 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000021 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000022 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000023 | 若草一郎 | 999,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000024 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000025 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000026 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000027 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000028 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000029 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000030 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000031 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000032 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000033 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000034 | 若草一郎 | 999,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000035 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000036 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000037 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000038 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000039 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000040 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000041 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000042 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000043 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000044 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000045 | 若草一郎 | 999,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000046 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000047 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000048 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000049 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000050 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
|||||||
| 000000000018 | 若草一郎 | 4,000,000,000円 |
|
|
全件中件表示
0件選択中選択をクリア
請求金額がクリアされます。
請求A
請求B
請求C