戻る
サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)
2024/05/28の請求登録明細
請求合計金額
460,000円
請求合計件数
105件
エラー件数
8件
顧客番号
error text
顧客名
error text
請求金額合計
error text
登録経路
表示データ
検索条件をクリア
全件中件表示
件/1ページ
0件選択中選択をクリア
| ステータス | 顧客番号 | 顧客名 | 口座情報 | 新規コード | 請求金額合計 | 請求金額A | 請求金額B | 請求金額C | 未納金 | 不能回数 | 請求停止 | 登録経路 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000005 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000005 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000005 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000005 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | ||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000005 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | |||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
全件中件表示