サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)
締め処理の完了
締め処理時間
2099/01/31 12:30:00
請求合計件数
51件
請求合計金額
2,500,000円
エラー件数
0件
全件中件表示
件/1ページ
| 番号 | 顧客番号 | 金融機関コード | 金融機関支店コード | 新規コード | 口座名義人 | 口座番号 | 預金種目 | 請求金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100001 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100002 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100003 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100004 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100005 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100006 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100007 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100008 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100009 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100001 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100002 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100003 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100004 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100005 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100006 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100007 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100008 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100009 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100001 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100002 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100003 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100004 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100005 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100006 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100007 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100008 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100009 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100001 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100002 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100003 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100004 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100005 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100006 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100007 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100008 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100009 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100001 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100002 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100003 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100004 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100005 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100006 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100007 | 00000002 | 0009 | 001 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 6,000円 |
| 100008 | 00000003 | 0009 | 002 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 2:当座 | 7,000円 |
| 100009 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
| 100000 | 00000001 | 0009 | 999 | 0 | 若草一郎 | 1234567 | 1:普通 | 5,000円 |
全件中件表示