戻る サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)

2024/05/28の振替結果明細

委託者コード

00000001

委託者名

××カブシキガイシャ

振替日

0000/01/23

振替済件数

1,058件

振替済金額

62,725,000円

不能件数

24件

不能金額

18,000円

顧客名

口座番号

新規コード

金融機関コード

error text

金融機関支店コード

error text

表示データ

件中件表示 件/1ページ
顧客番号 顧客名 金融機関コード 金融機関支店コード 預金種目 口座番号 請求金額 振替結果 不能処理日 新規コード
詳細 000000000001 若草一郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000002 若草二郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000003 若草三郎 0009 221 普通 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
詳細 000000000004 若草四郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000005 若草五郎 0009 259 普通 5678901 100,500,500円 振替済 その他
詳細 000000000006 若草六郎 0009 553 普通 6789012 555,500円 振替済 変更
詳細 000000000007 若草七郎 0009 553 普通 7890123 5,452,000円 振替済 変更
詳細 000000000008 若草八郎 0009 961 普通 8901234 12,000,222円 振替済 新規
詳細 000000000009 若草九郎 0009 940 普通 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
詳細 000000000010 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
詳細 000000000011 若草一郎 0009 221 普通 1234567 10,000,000円 振替済 新規
詳細 000000000012 若草二郎 0009 221 当座 2345678 15,010,000円 振替済 変更
詳細 000000000013 若草三郎 0009 221 普通 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
詳細 000000000014 若草四郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000015 若草五郎 0009 259 普通 5678901 100,500,500円 振替済 その他
詳細 000000000016 若草六郎 0009 553 普通 6789012 555,500円 振替済 変更
詳細 000000000017 若草七郎 0009 553 普通 7890123 5,452,000円 振替済 変更
詳細 000000000018 若草八郎 0009 961 普通 8901234 12,000,222円 振替済 新規
詳細 000000000019 若草九郎 0009 940 普通 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
詳細 000000000020 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
詳細 000000000021 若草一郎 0009 221 普通 1234567 10,000,000円 振替済 新規
詳細 000000000022 若草二郎 0009 221 当座 2345678 15,010,000円 振替済 変更
詳細 000000000023 若草三郎 0009 221 普通 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
詳細 000000000024 若草四郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000025 若草五郎 0009 259 普通 5678901 100,500,500円 振替済 その他
詳細 000000000026 若草六郎 0009 553 普通 6789012 555,500円 振替済 変更
詳細 000000000027 若草七郎 0009 553 普通 7890123 5,452,000円 振替済 変更
詳細 000000000028 若草八郎 0009 961 普通 8901234 12,000,222円 振替済 新規
詳細 000000000029 若草九郎 0009 940 普通 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
詳細 000000000030 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
詳細 000000000031 若草一郎 0009 221 普通 1234567 10,000,000円 振替済 新規
詳細 000000000032 若草二郎 0009 221 当座 2345678 15,010,000円 振替済 変更
詳細 000000000033 若草三郎 0009 221 普通 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
詳細 000000000034 若草四郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000035 若草五郎 0009 259 普通 5678901 100,500,500円 振替済 その他
詳細 000000000036 若草六郎 0009 553 普通 6789012 555,500円 振替済 変更
詳細 000000000037 若草七郎 0009 553 普通 7890123 5,452,000円 振替済 変更
詳細 000000000038 若草八郎 0009 961 普通 8901234 12,000,222円 振替済 新規
詳細 000000000039 若草九郎 0009 940 普通 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
詳細 000000000040 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
詳細 000000000041 若草一郎 0009 221 普通 1234567 10,000,000円 振替済 新規
詳細 000000000042 若草二郎 0009 221 当座 2345678 15,010,000円 振替済 変更
詳細 000000000043 若草三郎 0009 221 普通 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
詳細 000000000044 若草四郎 0009 259 普通 4567890 178,000,100円 振替済 新規
詳細 000000000045 若草五郎 0009 259 普通 5678901 100,500,500円 振替済 その他
詳細 000000000046 若草六郎 0009 553 普通 6789012 555,500円 振替済 変更
詳細 000000000047 若草七郎 0009 553 普通 7890123 5,452,000円 振替済 変更
詳細 000000000048 若草八郎 0009 961 普通 8901234 12,000,222円 振替済 新規
詳細 000000000049 若草九郎 0009 940 普通 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
詳細 000000000050 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
詳細 000000000050 若草十郎 0009 940 普通 0123456 87,012,025円 振替済 その他
件中件表示