戻る
サービス:口座振替委託者コード:00000001○○株式会社(i-CATS(シングル))
2024/06/28の請求登録明細
8件のアップロードした請求情報にエラーがあります
エラー内容を確認し、修正してください。
請求合計金額
460,000円
請求合計件数
105件
エラー件数
0件
顧客番号
error text
口座名義人
error text
口座番号
error text
請求金額
error text
登録経路
表示データ
検索条件をクリア
全件中件表示
件/1ページ
0件選択中選択をクリア
締め処理の実行確認
締め処理を実行します。
委託者コード
0000001
委託者名
〇〇株式会社
委託者名(カナ)
マルマルカブシキガイシヤ
振替日
9999/04/23 (実振替日:9999/04/23)
振替請求件数
3,000件
振替請求合計金額
3,500,000円
振替データ明細表(PDF)
メッセージが入ります
error text
締め取消処理の実行確認
締め処理を取り消します。
委託者コード
0000001
委託者名
〇〇株式会社
委託者名(カナ)
マルマルカブシキガイシヤ
振替日
9999/04/23 (実振替日:9999/04/23)
振替請求件数
3,000件
振替請求合計金額
3,500,000円
| ステータス | 番号 | 顧客番号 | 金融機関コード | 金融機関支店コード | 新規コード | 口座名義人 | 口座番号 | 預金種目 | 請求金額 | 登録経路 | 最終更新者 | 最終更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 未確定 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 未確定 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100001 | 0000000000001 | 0009 | 001 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 4 | 6,000円 | 画面 | |||
| 詳細 | 確定済 | 100002 | 0000000000001 | 0009 | 002 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 5 | 7,000円 | ||||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル | |||
| 詳細 | 確定済 | 100000 | 0000000000001 | 0009 | 999 | 0 | ワカクサイチロウ | 1234567 | 1 | 5,000円 | ファイル |
全件中件表示