戻る サービス:口座振替委託者コード:00000001○○株式会社(i-CATS(シングル))

2024/06/28の振替結果明細

委託者コード

00000001

委託者名

××カブシキガイシャ

振替日

0000/01/23

振替済件数

1,058件

振替済金額

62,725,000円

不能件数

24件

不能金額

18,000円

口座名義人

口座番号

新規コード

金融機関コード

error text

金融機関支店コード

error text

表示データ

件中件表示 件/1ページ
顧客番号 金融機関コード 金融機関支店コード 預金種目 口座名義人 口座番号 請求金額 振替結果 新規コード
000000000001 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 1234567 10,000,000円 振替済 新規
000000000002 0009 221 当座 ワカクサ タロウ 2345678 15,010,000円 振替済 その他
000000000003 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
000000000004 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 4567890 178,000,100円 振替済 新規
000000000005 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 5678901 100,500,500円 振替済 その他
000000000006 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 6789012 555,500円 振替済 変更
000000000007 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 7890123 5,452,000円 振替済 変更
000000000008 0009 961 普通 ワカクサ タロウ 8901234 12,000,222円 振替済 新規
000000000009 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
000000000010 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
000000000011 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 1234567 10,000,000円 振替済 新規
000000000012 0009 221 当座 ワカクサ タロウ 2345678 15,010,000円 振替済 変更
000000000013 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
000000000014 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 4567890 178,000,100円 振替済 新規
000000000015 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 5678901 100,500,500円 振替済 その他
000000000016 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 6789012 555,500円 振替済 変更
000000000017 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 7890123 5,452,000円 振替済 変更
000000000018 0009 961 普通 ワカクサ タロウ 8901234 12,000,222円 振替済 新規
000000000019 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
000000000020 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
000000000021 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 1234567 10,000,000円 振替済 新規
000000000022 0009 221 当座 ワカクサ タロウ 2345678 15,010,000円 振替済 変更
000000000023 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
000000000024 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 4567890 178,000,100円 振替済 新規
000000000025 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 5678901 100,500,500円 振替済 その他
000000000026 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 6789012 555,500円 振替済 変更
000000000027 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 7890123 5,452,000円 振替済 変更
000000000028 0009 961 普通 ワカクサ タロウ 8901234 12,000,222円 振替済 新規
000000000029 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
000000000030 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
000000000031 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 1234567 10,000,000円 振替済 新規
000000000032 0009 221 当座 ワカクサ タロウ 2345678 15,010,000円 振替済 変更
000000000033 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
000000000034 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 4567890 178,000,100円 振替済 新規
000000000035 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 5678901 100,500,500円 振替済 その他
000000000036 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 6789012 555,500円 振替済 変更
000000000037 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 7890123 5,452,000円 振替済 変更
000000000038 0009 961 普通 ワカクサ タロウ 8901234 12,000,222円 振替済 新規
000000000039 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
000000000040 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
000000000041 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 1234567 10,000,000円 振替済 新規
000000000042 0009 221 当座 ワカクサ タロウ 2345678 15,010,000円 振替済 変更
000000000043 0009 221 普通 ワカクサ タロウ 3456789 5,000,000円 振替結果未着 新規
000000000044 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 4567890 178,000,100円 振替済 新規
000000000045 0009 259 普通 ワカクサ タロウ 5678901 100,500,500円 振替済 その他
000000000046 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 6789012 555,500円 振替済 変更
000000000047 0009 553 普通 ワカクサ タロウ 7890123 5,452,000円 振替済 変更
000000000048 0009 961 普通 ワカクサ タロウ 8901234 12,000,222円 振替済 新規
000000000049 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 9012345 4,565,254円 振替結果未着 その他
000000000050 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
000000000050 0009 940 普通 ワカクサ タロウ 0123456 87,012,025円 振替済 その他
件中件表示