戻るサービス:コンビニ収納委託者コード:00001○○株式会社(i-CVS)

請求登録明細

請求番号(17桁ユニークコード)

メッセージが入ります

error text

顧客番号

メッセージが入ります

error text

エラー

メッセージが入ります

error text

件中件表示 件/1ページ
請求番号
(17桁ユニークコード)
顧客番号 顧客名 請求金額 内消費税 利用年月 請求年月 支払期限 エラー
12345670123456789 顧客名正常001 748円 68円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常002 22,000円 2,000円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名警告001 300,001円 27,273円 9999/08 9999/09 9999/02/01 警告
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 748円 68円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常002 22,000円 2,000円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名警告001 300,001円 27,273円 9999/08 9999/09 9999/02/01 警告
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 748円 68円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常002 22,000円 2,000円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名警告001 300,001円 27,273円 9999/08 9999/09 9999/02/01 警告
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 748円 68円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常002 22,000円 2,000円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名警告001 300,001円 27,273円 9999/08 9999/09 9999/02/01 警告
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 748円 68円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常002 22,000円 2,000円 9999/08 9999/09 9999/02/01 正常
12345670123456789 顧客名警告001 300,001円 27,273円 9999/08 9999/09 9999/02/01 警告
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
12345670123456789 顧客名正常001 8,795円 800円 9999/05 9999/09 9999/03/01 正常
件中件表示
  1. 請求番号(17桁ユニークコード)をクリックすると、該当レコードの正常情報が確認できます。
  2. 正常内容は以下の内容で表示しています。
    正常:警告および正常なし
    正常:正常あり
    警告:警告あり
    未済:作成準備中および取消