請求

サービス

委託者コード/収納企業コード

振替日

ファイナンスコード

00000

  • 請求登録
  • 収納結果

払込票

払込票作成区分

詳細な検索条件閉じる

請求番号

error text

error text

顧客番号

error text

error text

請求年月

error text

error text

支払期限

error text

error text

印紙フラグ

払込票作成日

error text

error text

最終更新日

error text

error text

件中件表示 件/1ページ
請求番号 顧客番号 顧客名 請求金額 支払期限 印紙フラグ 払込票作成日 払込票出力 エラー 最終更新者 最終更新日時
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 0件 若草一郎 2024/03/20 12:34
詳細 00000000000000001 0000000000001 若草一郎 4,000,000,000円 2024/03/30 0:貼らない 2024/03/13 センター出力済み 2件 若草一郎 2024/03/20 12:34
件中件表示
0件選択中選択をクリア
件中件表示 件/1ページ
0件選択中選択をクリア
データ作成日 合計件数 速報件数 確報件数 取消件数 取得未済合計件数
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
件中件表示

収納結果明細の照会

収納日時

error text

error text

コンビニ名

表示データ

詳細な検索条件閉じる

請求番号

error text

error text

データ作成日

error text

error text

振込予定日

error text

error text

精算期日

error text

error text

速報件数

999,999件

速報金額

9,999,999,999,999円

確報件数

999,999件

確報金額

9,999,999,999,999円

速報取消件数

999,999件

速報取消金額

9,999,999,999,999円

件中件表示 件/1ページ
請求番号 収納日時 顧客番号 氏名 請求金額 振込予定日 精算期日 コンビニ名 受付店
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 確報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 速報 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
詳細 取消 00000000000000001 2022/07/28 10:30 0000000000001 若草一郎 20,000円 2024/08/24 2024/08/24 セブンイレブン 0000012
件中件表示