2024/11/22 キャッシュ口振受付結果
口座振替受付サービス契約申込結果データ明細
委託者コード
00000001
収納企業名
○○販売株式会社
作成年月日
2024/11/22
データ件数
53件
全件中件表示
件/1ページ
| 処理結果 | 金融機関コード | 金融機関支店コード | 口座番号 | お客さま番号 | 端末機識別番号 | 伝票番号 | 元取引伝票番号 | 振替OK番号 | 付加情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付許可 | 1111 | 2221 | 00001212343434 | 00001567892534568952 | 9082456875162 | 22735 | 1231562 | 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 61525589523562123265 |
|
| 受付拒否 | 1111 | 2221 | 00001212343435 | 00001567892534568952 | 9082456875163 | 22736 | 1231563 | フカジョウホウ | |
| 受付許可 | 1111 | 1232 | 00001212343436 | 00001567892534568953 | 9082456875164 | 22737 | 1231564 | fukajouhou | |
| 受付許可 | 1122 | 8222 | 00001212343437 | 00001567892534568954 | 9082456875165 | 22738 | 1231565 | ||
| 受付取消許可 | 1355 | 6627 | 00001212343438 | 00001567892534568955 | 9082456875166 | 22739 | 61337 | 1231566 | |
| 受付許可 | 1357 | 0128 | 00001212343439 | 00001567892534568956 | 9082456875167 | 22740 | 1231567 | 514688888866512333546218856 | |
| 受付許可 | 5896 | 9511 | 00001212343440 | 00001567892534568957 | 9082456875168 | 22741 | 1231568 | 123546588844444555662314485554 214545 |
|
| 受付取消拒否 | 6789 | 3335 | 00001212343441 | 00001567892534568958 | 9082456875169 | 22742 | 61340 | 1231569 | 321354864846513231 |
| 受付許可 | 6789 | 9529 | 00001212343442 | 00001567892534568959 | 9082456875170 | 22743 | 1231570 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567890123456789 |
|
| 受付許可 | 6799 | 2537 | 00001212343443 | 00001567892534568960 | 9082456875171 | 22744 | 1231571 | フカジョウホウ | |
| 受付取消拒否 | 7100 | 6524 | 00001212343444 | 00001567892534568961 | 9082456875172 | 22745 | 1231572 | 21122222214444512344 | |
| 受付許可 | 7233 | 1011 | 00001212343445 | 00001567892534568962 | 9082456875173 | 22746 | 1231573 | 132 | |
| 受付許可 | 7333 | 2218 | 00001212343446 | 00001567892534568963 | 9082456875174 | 22747 | 1231574 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567 |
|
| 受付許可 | 8000 | 8000 | 00001212343447 | 00001567892534568964 | 9082456875175 | 22748 | 1231575 | ||
| 受付許可 | 8611 | 8522 | 00001212343448 | 00001567892534568965 | 9082456875176 | 22749 | 1231576 | ||
| 受付許可 | 8888 | 9563 | 00001212343449 | 00001567892534568966 | 9082456875177 | 22750 | 1231577 | 22114686887 | |
| 受付取消許可 | 8888 | 9993 | 00001212343450 | 00001567892534568967 | 9082456875178 | 22751 | 61349 | 1231578 | 123456 |
| 受付許可 | 9061 | 1388 | 00001212343451 | 00001567892534568968 | 9082456875179 | 22752 | 1231579 | 1111111111111111111111 | |
| 受付許可 | 9222 | 8021 | 00001212343452 | 00001567892534568969 | 9082456875180 | 22753 | 1231580 | 13 | |
| 受付許可 | 9222 | 5107 | 00001212343453 | 00001567892534568970 | 9082456875181 | 22754 | 1231581 | ||
| 受付許可 | 1111 | 2221 | 00001212343434 | 00001567892534568952 | 9082456875162 | 22735 | 1231562 | 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 61525589523562123265 |
|
| 受付拒否 | 1111 | 2221 | 00001212343435 | 00001567892534568952 | 9082456875163 | 22736 | 1231563 | フカジョウホウ | |
| 受付許可 | 1111 | 1232 | 00001212343436 | 00001567892534568953 | 9082456875164 | 22737 | 1231564 | fukajouhou | |
| 受付許可 | 1122 | 8222 | 00001212343437 | 00001567892534568954 | 9082456875165 | 22738 | 1231565 | ||
| 受付取消許可 | 1355 | 6627 | 00001212343438 | 00001567892534568955 | 9082456875166 | 22739 | 61337 | 1231566 | |
| 受付許可 | 1357 | 0128 | 00001212343439 | 00001567892534568956 | 9082456875167 | 22740 | 1231567 | 514688888866512333546218856 | |
| 受付許可 | 5896 | 9511 | 00001212343440 | 00001567892534568957 | 9082456875168 | 22741 | 1231568 | 123546588844444555662314485554 214545 |
|
| 受付取消拒否 | 6789 | 3335 | 00001212343441 | 00001567892534568958 | 9082456875169 | 22742 | 61340 | 1231569 | 321354864846513231 |
| 受付許可 | 6789 | 9529 | 00001212343442 | 00001567892534568959 | 9082456875170 | 22743 | 1231570 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567890123456789 |
|
| 受付許可 | 6799 | 2537 | 00001212343443 | 00001567892534568960 | 9082456875171 | 22744 | 1231571 | フカジョウホウ | |
| 受付取消拒否 | 7100 | 6524 | 00001212343444 | 00001567892534568961 | 9082456875172 | 22745 | 1231572 | 21122222214444512344 | |
| 受付許可 | 7233 | 1011 | 00001212343445 | 00001567892534568962 | 9082456875173 | 22746 | 1231573 | 132 | |
| 受付許可 | 7333 | 2218 | 00001212343446 | 00001567892534568963 | 9082456875174 | 22747 | 1231574 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567 |
|
| 受付許可 | 8000 | 8000 | 00001212343447 | 00001567892534568964 | 9082456875175 | 22748 | 1231575 | ||
| 受付許可 | 8611 | 8522 | 00001212343448 | 00001567892534568965 | 9082456875176 | 22749 | 1231576 | ||
| 受付許可 | 8888 | 9563 | 00001212343449 | 00001567892534568966 | 9082456875177 | 22750 | 1231577 | 22114686887 | |
| 受付取消許可 | 8888 | 9993 | 00001212343450 | 00001567892534568967 | 9082456875178 | 22751 | 61349 | 1231578 | 123456 |
| 受付許可 | 9061 | 1388 | 00001212343451 | 00001567892534568968 | 9082456875179 | 22752 | 1231579 | 1111111111111111111111 | |
| 受付許可 | 9222 | 8021 | 00001212343452 | 00001567892534568969 | 9082456875180 | 22753 | 1231580 | 13 | |
| 受付許可 | 9222 | 5107 | 00001212343453 | 00001567892534568970 | 9082456875181 | 22754 | 1231581 | ||
| 受付許可 | 1111 | 2221 | 00001212343434 | 00001567892534568952 | 9082456875162 | 22735 | 1231562 | 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 885422220013212306586425532123 000011112233334456456666551111 61525589523562123265 |
|
| 受付拒否 | 1111 | 2221 | 00001212343435 | 00001567892534568952 | 9082456875163 | 22736 | 1231563 | フカジョウホウ | |
| 受付許可 | 1111 | 1232 | 00001212343436 | 00001567892534568953 | 9082456875164 | 22737 | 1231564 | fukajouhou | |
| 受付許可 | 1122 | 8222 | 00001212343437 | 00001567892534568954 | 9082456875165 | 22738 | 1231565 | ||
| 受付取消許可 | 1355 | 6627 | 00001212343438 | 00001567892534568955 | 9082456875166 | 22739 | 61337 | 1231566 | |
| 受付許可 | 1357 | 0128 | 00001212343439 | 00001567892534568956 | 9082456875167 | 22740 | 1231567 | 514688888866512333546218856 | |
| 受付許可 | 5896 | 9511 | 00001212343440 | 00001567892534568957 | 9082456875168 | 22741 | 1231568 | 123546588844444555662314485554 214545 |
|
| 受付取消拒否 | 6789 | 3335 | 00001212343441 | 00001567892534568958 | 9082456875169 | 22742 | 61340 | 1231569 | 321354864846513231 |
| 受付許可 | 6789 | 9529 | 00001212343442 | 00001567892534568959 | 9082456875170 | 22743 | 1231570 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567890123456789 |
|
| 受付許可 | 6799 | 2537 | 00001212343443 | 00001567892534568960 | 9082456875171 | 22744 | 1231571 | フカジョウホウ | |
| 受付取消拒否 | 7100 | 6524 | 00001212343444 | 00001567892534568961 | 9082456875172 | 22745 | 1231572 | 21122222214444512344 | |
| 受付許可 | 7233 | 1011 | 00001212343445 | 00001567892534568962 | 9082456875173 | 22746 | 1231573 | 132 | |
| 受付許可 | 7333 | 2218 | 00001212343446 | 00001567892534568963 | 9082456875174 | 22747 | 1231574 | 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 012345678901234567890123456789 01234567 |
全件中件表示