戻る
委託者コード:00000001 内容が入ります振替日:6日
2024/01/28の口座振替結果明細
| 顧客番号 |
顧客情報の検索顧客番号 メッセージが入ります error text 顧客名 メッセージが入ります error text 顧客名(カナ) メッセージが入ります error text
検索条件をクリア
全件中件表示
全件中件表示
error text |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約番号 |
error text |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振替日 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振替結果 |
|
| CVS払込票 |
下記2つはCVS専用圧着ハガキ払込票の区分となります。 |
|---|---|
| 収納結果 |
|
| 口座振替案内 |
|
|---|---|
| 未収通知 |
|
| 失効通知 |
|
検索条件をクリア
検索結果
全件中件表示
件/1ページ
| 顧客番号 | 顧客名 | 契約番号 | 振替金額 | 振替日 | 振替結果 | 払込票作成日 | 速報 | 確報 | 取消 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000002 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000003 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000004 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000005 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000006 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000007 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000008 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000009 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000010 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000002 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000003 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000004 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000005 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000006 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000007 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000008 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000009 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000010 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000002 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000003 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000004 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000005 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000006 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000007 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000008 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000009 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000010 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000002 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000003 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000004 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000005 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000006 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000007 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000008 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000009 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000010 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000002 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000003 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000004 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000005 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000006 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000007 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000008 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 16,000円 | 2003/01/06 | 振替済 | ||||
| 詳細 | 000000000009 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000010 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 | ||||
| 詳細 | 000000000001 | 若草 一郎 | AAAAA-123456789-000000000001 | 187,000円 | 2003/02/06 | 請求中 |
全件中件表示