契約内容照会
変更履歴
テキスト
| 変更依頼日 | 受付No | 委託者収納企業コード | サービス | お手続状況 | 申込内容詳細 | 変更項目をコピーして変更 | 申込取消 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/24 | 003 | 12345678 | CATS集金代行サービス | 一時保存中 |
|
||
| 2024/2/9 | 002 | 77777777 | CATS集金代行サービス | 変更登録受付中 |
|
||
| 2023/1/15 | 001 | 00001 | CVS料金収納代行サービス | 変更完了 |
|
サービス
委託者コード/収納企業コード
ご登録内容
登録内容の変更をご希望の方は「変更手続き」よりご入力ください。その他項目の変更はお問い合わせください。
| No | 項目 | 現在の登録内容 ※一部表示できない項目があります。 |
||
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | 本社所在地 郵便番号 |
|||
| 本社所在地 住所① |
||||
| 住所② | ||||
| 契約者名 | ||||
| 肩書き | ||||
| 代表者名 | ||||
| 本社電話番号 | ||||
| 顧客宛案内TEL | ||||
| 回収金計算書送付先 | 郵便番号 | |||
| 住所① | ||||
| 住所② | ||||
| 電話番号 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 弊社からの連絡先窓口 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 不備依頼書返却先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| データ受渡連絡先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 振替結果一覧表(不能明細)送付先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 口座変更通知返却先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 提携金融機関登録マスタファイル送付先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 通帳印字 | ||||
| 振替日 | ||||
| 入金口座 | 金融機関名 | |||
| 支店コード | ||||
| 支店名 | ||||
| 預金種目 | ||||
| 口座番号 | ||||
| 口座名義人カナ | ||||
| 口座名義人 | ||||
| 入金処理費用 | ||||
| 結果返却方法 | 口座変更通知還元方法 | |||
| 回収金計算書送付方法 | ||||
| 請求書送付方法 | ||||
| データ授受方法 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 通信データチェック方法 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 請求月 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 顧客番号採番 (CATS-Manager) |
||||
| 請求媒体 | ||||
| API連携 | ||||
| 送信元IPアドレス | 認証IPアドレス | ネットマスクビット数 | ||
| 111.111.111.11 | 1 | |||
| 1111:1111:1111:1111:1111:1111:1111:2222 | 1 | |||
| API通知サービス | ||||
| API通知サービス送信先URL | ||||
| SFTP連携 | ||||
| 送信元IPアドレス | 認証IPアドレス | ネットマスクビット数 | ||
| 111.111.111.11 | 1 | |||
| 1111:1111:1111:1111:1111:1111:1111:2222 | 1 | |||