契約内容変更申込完了
変更手続きの受付が完了しました。
変更登録が完了しましたら、ホーム画面のお知らせにてご案内致します。
| No | 項目 | 変更内容 | ||
|---|---|---|---|---|
| 変更希望日 | YYYY/MM/DD | |||
|
Mint Collect Web申込サービス利用契約 |
同意する | |||
| 基本情報 | 本社所在地 郵便番号 |
|||
| 本社所在地 住所① |
||||
| 住所② | ||||
| 契約者名 | ||||
| 肩書き | ||||
| 代表者名 | ||||
| 本社電話番号 | ||||
| 顧客宛案内TEL | ||||
| 回収金計算書送付先 | 郵便番号 | |||
| 住所① | ||||
| 住所② | ||||
| 電話番号 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 弊社からの連絡先窓口 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 不備依頼書返却先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| データ受渡連絡先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 振替結果一覧表(不能明細)送付先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 口座変更通知返却先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 提携金融機関登録マスタファイル送付先 | 住所登録区分 | |||
| 郵便番号 | ||||
| 住所 | ||||
| 送付先会社名 | ||||
| 担当部署 | ||||
| 担当者名 | ||||
| 電話番号 | ||||
| 変更希望日 | ||||
| 通帳印字 | ||||
| 振替日 | ||||
| 入金口座 | 金融機関名 | |||
| 支店コード | ||||
| 支店名 | ||||
| 預金種目 | ||||
| 口座番号 | ||||
| 口座名義人カナ | ||||
| 口座名義人 | ||||
| 入金処理費用 | ||||
| 結果返却方法 | 口座変更通知還元方法 | |||
| 回収金計算書送付方法 | ||||
| 請求書送付方法 | ||||
| データ授受方法 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 通信データチェック方法 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 請求月 (i-CATS、CATS-Manager) |
||||
| 顧客番号採番 (CATS-Manager) |
||||
| 請求媒体 | ||||
| 伝送情報および本画面に記載のない項目 | ||||
| API連携 | API連携 | |||
| 送信元IPアドレス(IPv4) | 認証IPアドレス | ネットマスクビット数 | ||
| 111.111.111.11 | 1 | |||
| 送信元IPアドレス(IPv6) | 認証IPアドレス | プレフィックス長 | ||
| 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 64 | |||
| API通知サービス | ||||
| API通知サービス送信先URL | ||||
| SFTP連携 | SFTP連携 | |||
| 送信元IPアドレス(IPv4) | 認証IPアドレス | ネットマスクビット数 | ||
| 111.111.111.11 | 1 | |||
| 送信元IPアドレス(IPv6) | 認証IPアドレス | プレフィックス長 | ||
| 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 | 64 | |||
| 必要資料 |
サンプル資料.pdf |
|---|