オンライン手続きが可能な金融機関一覧
下記一覧をご確認ください。
下記一覧をご確認ください。
- 金融機関名に「※」が付いている場合は、お手続きの際に通帳記帳最終残高が必要となりますので、お手元に通帳をご準備ください。
- サービス利用時間は、システムメンテナンスなどにより、変更になる場合がございます。
都市銀行・ゆうちょ銀行
金融機関名 | サービス利用時間 | 手続き方法 |
---|---|---|
三井住友銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00は除く) |
キャッシュカード暗証番号が必要となります。 |
三菱UFJ銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2土曜21:00~翌日曜7:00は除く) |
三菱UFJダイレクトのワンタイムパスワード、または電話ワンタイムパスワードが必要となります。 |
みずほ銀行 | 24時間 (ただし、毎週土曜22:00~翌日曜8:00/毎月第1、第4土曜3:00~5:00は除く) |
みずほダイレクトのログインパスワードと第二暗証、またはメール方式ワンタイムパスワードが必要となります。 |
りそな銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
マイゲートの契約者番号と第一暗証、または通帳が必要となります。 |
埼玉りそな銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:30~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
マイゲートの契約者番号と第一暗証、または通帳が必要となります。 |
ゆうちょ銀行 | 24時間 (ただし、1/1~1/3終日/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。1/4は7:00~24:00) |
口座にご登録の口座名義人生年月日、電話番号、SMSまたは電話ワンタイムパスワードが必要となります。 |
インターネット専業銀行・その他銀行
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
イオン銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2月曜1:30~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
auじぶん銀行 | 24時間 法人名義の口座はご指定いただけません。 |
SBI新生銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
GMOあおぞらネット銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2土曜日21:50~翌日曜日6:00は除く) |
住信SBIネット銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜0:00~数分間/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
ソニー銀行 | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~5:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
PayPay銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
楽天銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
地方銀行
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
愛知銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
青森銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
秋田銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
足利銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
阿波銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜・祝日0:05~21:00 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
池田泉州銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
伊予銀行 | 平日7:00~23:30、土曜7:00~21:00、日曜7:00~23:30 |
岩手銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
愛媛銀行 | 0:05~23:55 (ただし、毎月第2、第4日曜23:55~翌月曜6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
大分銀行 | 24時間 (ただし、月曜2:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜7:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
大垣共立銀行 | 平日・土曜7:00~24:00、日曜7:00~21:00 |
沖縄銀行 | 8:00~22:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
香川銀行 | 8:00~21:00 |
鹿児島銀行 | 7:00~23:00 |
神奈川銀行 | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
関西みらい銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北九州銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、12月31日21:00~24:00、1月1日0:00~7:00、21:00~24:00、1月2日0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北日本銀行 | 24時間 (ただし、毎月月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
紀陽銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
京都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
きらぼし銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月、7月のハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
きらやか銀行 | 平日7:00~23:00、土曜・日曜・祝日8:00~21:00 (12/31~1/3は日曜と同じ利用時間) |
熊本銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
群馬銀行(※) | 0:10~23:50 (ただし、毎月第3土曜23:00~翌8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
京葉銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00 (12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
高知銀行 | 平日8:00~21:00、土日祝9:00~19:00 (ただし、12月31日~1月3日19:00~翌9:00は除く) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
西京銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝7:00~21:00 |
佐賀銀行 | 7:00~23:00 |
山陰合同銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/12月31日21:00~24:00、1月1日~3日の0:00~8:00、21:00~24:00は除く) |
三十三銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2第3月曜2:00~6:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
滋賀銀行 | 7:00~23:00 |
四国銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
静岡銀行(※) | 8:00~23:30 (ただし、12月31日19:00~24:00、1月1日~3日終日は除く) |
静岡中央銀行 | 8:00~23:00 (ただし、ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~23:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
七十七銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
清水銀行 | 平日7:30~21:00、土曜・日曜・祝日8:30~19:00 (ただし、12月31日~1月3日の19:00~21:00は除く) |
十八親和銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
十六銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
荘内銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
常陽銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日21:00~1月2日8:00は除く) |
スルガ銀行 | 0:00~23:58 (ただし、毎月第2日曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
仙台銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00(12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
大光銀行 | 7:00~23:00、ハッピーマンデー(※)前日の日曜のみ7:00~21:00 ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
第四北越銀行 | 平日・土曜7:00~23:00、日曜7:00~21:00 |
大東銀行 | 24時間 (ただし、毎月月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
但馬銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
筑邦銀行 | 7:00~21:00 |
千葉銀行 | 平日・土曜24時間、日曜0:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
千葉興業銀行(※) | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
中京銀行 | 0:15~23:45 (ただし、毎週月曜0:15~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
中国銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
筑波銀行 | 0:05~23:55 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
東京スター銀行 | 24時間 |
東邦銀行 | 7:00~23:00 |
東北銀行(※) | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日21:00~1月2日5:30は除く) |
東和銀行 | 0:30~23:30 (ただし、毎月第1・第3日曜の0:30~7:00、12月31日の21:00~23:30、1月1日~3日の0:30~7:00、21:00~23:30/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
徳島大正銀行 | 8:00~21:00 |
栃木銀行 |
平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00 (ただし、1月1日終日は除く。12/31、1/2~3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
鳥取銀行 | 7:00~24:00 (ただし、ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~24:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
トマト銀行 | 24時間 (ただし、第2、第3月曜2:00~翌火曜6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
富山銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月13日21:00~1月14日6:00は除く) |
富山第一銀行 | 7:00~22:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
長崎銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1第3月曜2:00~6:00は除く) |
長野銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
名古屋銀行 | 0:05~23:55 (ただし、毎週日曜の21:00~翌月曜7:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
南都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2第3土曜の21:00~翌日曜7:00/1月1日21:00~1月2日7:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
西日本シティ銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
八十二銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜0:05~21:00 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
東日本銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1第3月曜2:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
肥後銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、12月31日19:00~24:00、1月1日~3日0:00~9:00、17:00~24:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
百五銀行 | 24時間 (ただし、毎月第3月曜の0:00~5:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
百十四銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日 21:00~1月2日 7:00は除く) |
広島銀行(※) | 24時間 (ただし、毎週土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
福井銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
福岡銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
福岡中央銀行 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~22:00 |
福島銀行 | 7:00~23:00 |
福邦銀行 | 8:00~21:00 |
豊和銀行 | 24時間 |
北海道銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北洋銀行(※) | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜の翌日曜21:00~翌月曜6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北陸銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北國銀行 | 7:00~23:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
みちのく銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。12/31は土曜と同じ営業時間、1/1~3は8:00~21:00) |
みなと銀行 | 平日・土曜0:10~23:50、日曜0:10~21:00 (ただし、月曜0:10~7:00、12月31日~1月3日の21:00~翌0:10は除く) |
南日本銀行 | 24時間 |
宮崎銀行 | 平日7:00~24:00、土日祝8:00~21:00 (ただし、12月31日~1月3日0:00~8:00、21:00~24:00は除く) |
宮崎太陽銀行 | 24時間 (ただし、3:00~4:00、1月1日・2日の19:00~翌日7:00、17:00~24:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
武蔵野銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜0:05~21:00 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
もみじ銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/12月31日~1月1日21:00~翌7:00は除く) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
山形銀行 | 平日7:00~24:00、土日祝8:00~21:00 (12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
山口銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、12月31日21:00~24:00、1月1日0:00~7:00、21:00~24:00、1月2日0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
山梨中央銀行 | 8:00~21:00 |
横浜銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
琉球銀行 | 平日7:00~23:40、土曜・日曜・祝日8:00~21:00 (12月31日~1月3日は日曜と同じ利用時間) |
信用金庫
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
愛知 | 平日・土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
青木 | 7:00~23:00 |
旭川 | 24時間 |
足利小山 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
尼崎 | 平日5:00~23:00、土日祝8:00~21:00 |
石巻 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
石動 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
上田 | 24時間 (ただし、日曜8:00~24:00/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
永和 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大分みらい | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大川 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大阪シティ | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
岡崎 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
おかやま | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
鹿児島 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
蒲郡 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
川崎 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜0:00~23:50 |
川之江 | 8:00~21:00 |
吉備 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
岐阜 | 平日・土曜7:00~21:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
九州ひぜん | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
京都 | 平日・土曜・祝日0:01~23:55、日曜0:01~23:45 |
京都中央 | 平日7:00~23:00、土日祝7:30~22:00 |
京都北都 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
熊本中央 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
倉吉 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
桑名三重 | 7:00~22:00 (ただし、日曜8:00~22:00/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
気仙沼 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
高知 | 8:00~21:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
埼玉縣 | 6:00~24:00 |
佐賀 | 平日・祝日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜8:00~23:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
さがみ | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
しののめ | 24時間 (ただし、日曜8:00~24:00/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
島田掛川 | 7:00~22:00 (ただし、日曜8:00~22:00/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
しまなみ | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
しまね | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
島根中央 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
湘南 | 平日7:00~24:00、土日祝8:00~21:00 |
瀬戸 | 8:00~21:00 |
仙南 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
空知 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
高鍋 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
高松 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
多摩 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
但陽 | 平日・祝日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜8:00~23:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
筑後 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
富山 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~22:00 |
豊田 | 8:00~22:00 |
豊橋 | 8:00~21:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
にいかわ | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
西中国 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
西兵庫 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
日本海 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
延岡 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日祝8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
萩山口 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
浜松磐田 | 8:00~22:00 |
八幡 | 8:00~21:00 |
播州 | 8:00~21:00 |
備前日生 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
日田 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
備北 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
氷見伏木 | 平日・祝日7:00~23:00、土日7:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
兵庫 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00 |
平塚 | 平日・土曜7:00~23:00、日曜・祝日8:00~23:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
広島 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
広島みどり | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
福井 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
福岡ひびき | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
富士宮 | 平日・土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
碧海 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
宮城第一 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
宮崎第一 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日祝8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
杜の都 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
金融機関名 | サービス利用時間 |
---|---|
横浜 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜0:00~22:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
「※」が付いた金融機関につきましては、お手続きの際に通帳記帳最終残高が必要となります。