継続的な利用枠引き上げの上限金額
スタンダード
カード名称・種別 | カード上限枠(原則) |
---|---|
三井住友カード プラチナ | 1,000万円(※1) |
三井住友カード プラチナプリファード | 1,000万円(※1) |
三井住友カード ゴールド(NL含む) | 300万円 |
三井住友カード プライムゴールド | 200万円 |
三井住友カード (NL・CL含む) | 150万円 |
三井住友カード エグゼクティブ | 150万円 |
三井住友カード A | 150万円 |
三井住友カード アミティエ | 150万円 |
エブリ | 150万円 |
エブリプラス | 150万円 |
三井住友カード RevoStyle | 150万円 |
三井住友カード デビュープラス | 150万円 |
バーチャルカード | 150万円 |
三井住友ヤングゴールドカード | 150万円 |
1 1,000万円以上のカード利用枠をご希望の方は、「継続的な利用枠の引き上げ」ページに記載の「お問い合わせ」までご相談ください。
提携カード
カード名称・種別 | カード上限枠(原則) |
---|---|
プラチナ | 1,000万円(※1) |
ゴールド | 300万円 |
一般(スタンダード) | 150万円 |
MOBAGE CARD | 40万円 |
1 1,000万円以上のカード利用枠をご希望の方は、「継続的な利用枠の引き上げ」ページに記載の「お問い合わせ」までご相談ください。