オンライン口座振替(即時審査サービス)対象金融機関一覧
下記、金融機関の口座をご利用代金お支払い口座にご指定いただくと、インターネットで口座振替設定ができ、インターネット上ですべて入会手続きが完了します。
「※」が付いた金融機関につきましては、お手続きの際に通帳記帳最終残高が必要となります。
金融機関のサービス利用時間
利用時間は即時審査受付時間の9:00~19:00となります。(システムメンテナンス時間を除く)
詳しくは各金融機関ごとの『サービス利用時間特記事項』をご覧ください。
サービス利用時間は、システムメンテナンスなどにより、変更になる場合がございます。詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
都市銀行
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
三井住友銀行 | - |
三菱UFJ銀行 | - |
みずほ銀行 | - |
りそな銀行 | - |
埼玉りそな銀行 | - |
ゆうちょ銀行 ほか
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
イオン銀行 | - |
auじぶん銀行 | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - |
住信SBIネット銀行 | - |
セブン銀行 | - |
ソニー銀行 | - |
PayPay銀行 | - |
ゆうちょ銀行 | - |
楽天銀行 | - |
地方銀行
北海道・東北
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
北海道銀行 | - |
青森銀行 | - |
みちのく銀行 | 1月1日~3日は、終日利用不可 |
秋田銀行 | - |
北都銀行 | - |
荘内銀行 | - |
山形銀行 | - |
岩手銀行 | - |
東北銀行 ※ | - |
七十七銀行 | - |
東邦銀行 | - |
北洋銀行 ※ | - |
北日本銀行 | - |
大東銀行 | - |
仙台銀行 | - |
きらやか銀行 | - |
福島銀行 | - |
関東
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
群馬銀行 ※ | - |
足利銀行 | - |
常陽銀行 | - |
筑波銀行 | - |
武蔵野銀行 | - |
千葉銀行 | - |
千葉興業銀行 ※ | - |
きらぼし銀行 | - |
横浜銀行 | - |
栃木銀行 | 1月1日は、終日利用不可 |
京葉銀行 | - |
東和銀行 | - |
神奈川銀行 | - |
東京スター銀行 | - |
東日本銀行 | - |
甲信越
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
第四北越銀行 | - |
山梨中央銀行 | - |
八十二銀行 | - |
北陸銀行 | - |
富山銀行 | - |
北國銀行 | - |
大光銀行 | - |
長野銀行 | - |
富山第一銀行 | - |
福井銀行 | - |
中部
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
静岡銀行 ※ | 1月1日~3日は、終日利用不可 |
スルガ銀行 | - |
清水銀行 | - |
大垣共立銀行 | - |
十六銀行 | - |
静岡中央銀行 | - |
中京銀行 | - |
三十三銀行 | - |
百五銀行 | - |
名古屋銀行 | - |
愛知銀行 | - |
近畿
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
滋賀銀行 | - |
京都銀行 | - |
関西みらい銀行 | - |
池田泉州銀行 | - |
紀陽銀行 | - |
但馬銀行 | - |
福邦銀行 | - |
みなと銀行 | - |
南都銀行 | - |
中国・四国
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
山陰合同銀行 | - |
中国銀行 | - |
広島銀行 ※ | - |
山口銀行 | - |
阿波銀行 | - |
百十四銀行 | - |
伊予銀行 | - |
四国銀行 | - |
トマト銀行 | - |
もみじ銀行 | - |
徳島大正銀行 | - |
香川銀行 | - |
愛媛銀行 | - |
高知銀行 | - |
鳥取銀行 | - |
西京銀行 | - |
九州・沖縄
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
福岡銀行 | - |
筑邦銀行 | - |
佐賀銀行 | - |
十八親和銀行 | - |
大分銀行 | - |
宮崎銀行 | - |
鹿児島銀行 | - |
西日本シティ銀行 | - |
北九州銀行 | - |
熊本銀行 | - |
肥後銀行 | - |
琉球銀行 | - |
沖縄銀行 | - |
宮崎太陽銀行 | - |
長崎銀行 | - |
福岡中央銀行 | - |
豊和銀行 | - |
南日本銀行 | - |
信用金庫
北海道
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
空知 | - |
旭川 | - |
東北
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
杜の都 | - |
宮城第一 | - |
石巻 | - |
気仙沼 | - |
関東
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
しののめ | - |
足利小山 | - |
青木 | - |
湘南 | - |
平塚 | - |
多摩 | - |
埼玉縣 | - |
横浜 | - |
川崎 | - |
さがみ | - |
甲信越
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
上田 | - |
富山 | - |
にいかわ | - |
氷見伏木 | - |
石動 | - |
福井 | - |
中部
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
富士宮 | - |
島田掛川 | - |
八幡 | - |
愛知 | - |
豊橋 | - |
豊田 | - |
蒲郡 | - |
桑名三重 | - |
浜松磐田 | - |
岐阜 | - |
岡崎 | - |
瀬戸 | - |
碧海 | - |
近畿
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
京都 | - |
京都中央 | - |
京都北都 | - |
大阪シティ | - |
永和 | - |
播州 | - |
尼崎 | - |
西兵庫 | - |
但陽 | - |
兵庫 | - |
中国・四国
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
倉吉 | - |
しまね | - |
日本海 | - |
島根中央 | - |
おかやま | - |
備北 | - |
吉備 | - |
広島 | - |
しまなみ | - |
広島みどり | - |
荻山口 | - |
西中国 | - |
高松 | - |
川之江 | - |
高知 | - |
備前日生 | - |
九州
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
福岡ひびき | - |
筑後 | - |
大川 | - |
佐賀 | - |
九州ひぜん | - |
熊本中央 | - |
大分みらい | - |
日田 | - |
宮崎第一 | - |
延岡 | - |
高鍋 | - |
鹿児島 | - |