オンライン口座振替(即時審査サービス)
対象金融機関一覧
オンライン口座振替(即時審査サービス)対象金融機関一覧
下記、金融機関の口座をご利用代金お支払い口座にご指定いただくと、インターネットで口座振替設定ができ、インターネット上ですべて入会手続きが完了します。
「※」が付いた金融機関につきましては、お手続きの際に通帳記帳最終残高が必要となります。
金融機関のサービス利用時間
利用時間は即時審査受付時間の9:00~19:00となります。(システムメンテナンス時間を除く)
詳しくは各金融機関ごとの『サービス利用時間特記事項』をご覧ください。
サービス利用時間は、システムメンテナンスなどにより、変更になる場合がございます。詳しくは、各金融機関へお問い合わせください。
都市銀行
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
三井住友銀行 | - |
三菱UFJ銀行 | - |
みずほ銀行 | - |
りそな銀行 | - |
埼玉りそな銀行 | - |
ゆうちょ銀行 ほか
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
イオン銀行 | - |
auじぶん銀行 | - |
GMOあおぞらネット銀行 | - |
住信SBIネット銀行 | - |
セブン銀行 | - |
ソニー銀行 | - |
PayPay銀行 | - |
ゆうちょ銀行 | - |
楽天銀行 (JRE BANK含む) |
- |
地方銀行
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
愛知銀行 | - |
青森銀行 | - |
秋田銀行 | - |
足利銀行 | - |
阿波銀行 | - |
池田泉州銀行 | - |
伊予銀行 | - |
岩手銀行 | - |
愛媛銀行 | - |
大分銀行 | - |
大垣共立銀行 | - |
沖縄銀行 | - |
香川銀行 | - |
鹿児島銀行 | - |
神奈川銀行 | - |
関西みらい銀行 | - |
北九州銀行 | - |
北日本銀行 | - |
紀陽銀行 | - |
京都銀行 | - |
きらぼし銀行 | - |
きらやか銀行 | - |
熊本銀行 | - |
群馬銀行(※) | - |
京葉銀行 | - |
高知銀行 | - |
西京銀行 | - |
佐賀銀行 | - |
佐賀共栄銀行 | - |
山陰合同銀行 | - |
三十三銀行 | - |
滋賀銀行 | - |
四国銀行 | - |
静岡銀行(※) | - |
静岡中央銀行 | - |
七十七銀行 | - |
清水銀行 | - |
十八親和銀行 | - |
十六銀行 | - |
荘内銀行 | - |
常陽銀行 | - |
スルガ銀行 | - |
仙台銀行 | - |
大光銀行 | - |
第四北越銀行 | - |
大東銀行 | - |
但馬銀行 | - |
筑邦銀行 | - |
千葉銀行 | - |
千葉興業銀行(※) | - |
中京銀行 | - |
中国銀行 | - |
筑波銀行 | - |
東京スター銀行 | - |
東邦銀行 | - |
東北銀行(※) | - |
東和銀行 | - |
徳島大正銀行 | - |
栃木銀行 | 1月1日は、終日利用不可 |
鳥取銀行 | - |
トマト銀行 | - |
富山銀行 | - |
富山第一銀行 | - |
長崎銀行 | - |
長野銀行 | - |
名古屋銀行 | - |
南都銀行 | - |
西日本シティ銀行 | - |
八十二銀行 | - |
東日本銀行 | - |
肥後銀行 | - |
百五銀行 | - |
百十四銀行 | - |
広島銀行 | - |
福井銀行 | - |
福岡銀行 | - |
福岡中央銀行 | - |
福島銀行 | - |
福邦銀行 | - |
豊和銀行 | - |
北都銀行 | - |
北洋銀行 | - |
北陸銀行 | - |
北海道銀行 | - |
北國銀行 | - |
みちのく銀行 | - |
みなと銀行 | - |
南日本銀行 | - |
宮崎銀行 | - |
宮崎太陽銀行 | - |
武蔵野銀行 | - |
もみじ銀行 | - |
山形銀行 | - |
山口銀行 | - |
山梨中央銀行 | - |
横浜銀行 | - |
琉球銀行 | - |
信用金庫
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
愛知 | - |
青木 | - |
旭川 | - |
足利小山 | - |
尼崎 | - |
石巻 | - |
石動 | - |
上田 | - |
永和 | - |
大分みらい | - |
大川 | - |
大阪シティ | - |
岡崎 | - |
おかやま | - |
鹿児島 | - |
蒲郡 | - |
川崎 | - |
川之江 | - |
吉備 | - |
岐阜 | - |
九州ひぜん | - |
京都 | - |
京都中央 | - |
京都北都 | - |
熊本中央 | - |
倉吉 | - |
桑名三重 | - |
気仙沼 | - |
高知 | - |
埼玉縣 | - |
佐賀 | - |
さがみ | - |
しののめ | - |
島田掛川 | - |
しまなみ | - |
しまね | - |
島根中央 | - |
湘南 | - |
瀬戸 | - |
仙南 | - |
空知 | - |
高鍋 | - |
高松 | - |
多摩 | - |
但陽 | - |
筑後 | - |
富山 | - |
豊田 | - |
豊橋 | - |
にいかわ | - |
西中国 | - |
西兵庫 | - |
日本海 | - |
延岡 | - |
萩山口 | - |
八幡 | - |
浜松磐田 | - |
播州 | - |
備前日生 | - |
日田 | - |
備北 | - |
氷見伏木 | - |
兵庫 | - |
平塚 | - |
広島 | - |
広島みどり | - |
福井 | - |
福岡ひびき | - |
富士宮 | - |
碧海 | - |
宮城第一 | - |
宮崎第一 | - |
杜の都 | - |
横浜 | - |
信用組合
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
会津商工 | - |
あかぎ | - |
秋田県 | - |
あすか | - |
奄美 | - |
石巻商工 | - |
糸魚川 | - |
茨城県 | - |
いわき | - |
大分県 | - |
小田原第一 | - |
鹿児島興業 | - |
笠岡 | - |
神奈川県医師 | - |
共立 | - |
近畿産業 | - |
ぐんまみらい | - |
江東 | - |
西海みずき | - |
成協 | - |
仙北 | - |
第一勧業 | - |
都留 | - |
東京都職員 | - |
土佐 | - |
長野県 | - |
中ノ郷 | - |
那須 | - |
新潟縣 | - |
新潟大栄 | - |
のぞみ | - |
はばたき | - |
兵庫県医療 | - |
北央 | - |
巻 | - |
ミレ | - |
山形中央 | - |
山梨県民 | - |
横浜華銀 | - |
横浜幸銀 | - |
労働金庫
金融機関 | サービス利用時間特記事項 |
---|---|
沖縄県労働金庫 | - |
九州労働金庫 | - |
近畿労働金庫 | - |
四国労働金庫 | - |
静岡県労働金庫 | - |
中央労働金庫 | - |
中国労働金庫 | - |
東海労働金庫 | - |
東北労働金庫 | - |
長野県労働金庫 | - |
新潟県労働金庫 | - |
北陸労働金庫 | - |
北海道労働金庫 | - |