インターネットで口座振替設定が可能な金融機関一覧
下記金融機関の口座をお持ちの方は、インターネットで口座振替の設定をお手続きいただけます。
「※」が付いた金融機関につきましては、お手続きの際に通帳記帳最終残高が必要となります。
サービス利用時間は、システムメンテナンスなどにより変更になる場合がございます。
金融機関ウェブサイトで口座振替設定完了後、「本人確認書類のアップロードが必要」と表示された場合は、即時発行の対象となりません。
都市銀行・ゆうちょ銀行
金融機関 | サービス利用時間 | 手続き方法 |
---|---|---|
三井住友銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00は除く) |
キャッシュカード暗証番号が必要となります。 |
三菱UFJ銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2土曜21:00~翌日曜7:00は除く) |
三菱UFJダイレクトのワンタイムパスワード、または電話ワンタイムパスワードが必要となります。 |
みずほ銀行 | 24時間 (ただし、毎週土曜22:00~翌日曜8:00/毎月第1、第4土曜3:00~5:00は除く) |
みずほダイレクトのログインパスワードと第二暗証、またはメール方式ワンタイムパスワードが必要となります。 |
りそな銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
マイゲートの契約者番号と第一暗証、または通帳が必要となります。 |
埼玉りそな銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:30~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
マイゲートの契約者番号と第一暗証、または通帳が必要となります。 |
ゆうちょ銀行 | 24時間 (ただし、1/1~1/3終日/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。1/4は7:00~24:00) |
口座にご登録の口座名義人生年月日、電話番号。SMSまたは電話ワンタイムパスワードが必要となります。 |
インターネット専業銀行・その他銀行
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
イオン銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2月曜1:30~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
auじぶん銀行 | 24時間 法人名義の口座はご指定いただけません。 |
SBI新生銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月、12月の最終火曜1:00~6:00は除く) 金融機関ウェブサイトで口座振替設定完了後、本人確認書類のアップロードなどのお手続きが必要です。 即時発行お申し込みの方は選択できません。 |
GMOあおぞらネット銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2土曜日21:50~翌日曜日6:00は除く) |
住信SBIネット銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜0:00~数分間/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
ソニー銀行 | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~5:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
PayPay銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
楽天銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月、12月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
地方銀行
あ
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
愛知銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
青森銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
秋田銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
足利銀行 | 24時間 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
阿波銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜・祝日0:05~21:00 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
池田泉州銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
伊予銀行 | 平日7:00~23:30.土曜7:00~21:00、日曜7:00~23:30 |
岩手銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
愛媛銀行 | 0:05~23:55 (ただし、毎月第2、第4日曜23:55~翌月曜6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
大分銀行 | 24時間 (ただし、月曜2:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜7:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
大垣共立銀行 | 平日・土曜7:00~24:00、日曜7:00~21:00 |
沖縄銀行 | 8:00~22:00 |
か
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
香川銀行 | 8:00~21:00 |
鹿児島銀行 | 7:00~23:00 |
神奈川銀行 | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
関西みらい銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1月曜2:00~6:00/毎月第2土曜23:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北九州銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、12月31日21:00~24:00、1月1日0:00~7:00、21:00~24:00、1月2日0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北日本銀行 | 24時間 (ただし、毎月月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
紀陽銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
京都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
きらぼし銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月、7月のハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
きらやか銀行 | 平日7:00~23:00、土曜・日曜・祝日8:00~21:00 (12/31~1/3は日曜と同じ利用時間) |
熊本銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
群馬銀行(※) | 0:10~23:50 (ただし、毎月第3土曜23:00~翌8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
京葉銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00 (12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
高知銀行 | 平日8:00~21:00、土日祝9:00~19:00 (ただし、12月31日~1月3日19:00~翌9:00は除く) |
さ
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
西京銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝7:00~21:00 |
佐賀銀行 | 7:00~23:00 |
山陰合同銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/12月31日21:00~24:00、1月1日~3日の0:00~8:00、21:00~24:00は除く) |
三十三銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
滋賀銀行 | 7:00~23:00 |
四国銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
静岡銀行(※) | 8:00~23:30 (ただし、12月31日19:00~24:00、1月1日~3日終日は除く) |
静岡中央銀行 | 8:00~23:00 (ただし、ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~23:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
七十七銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
清水銀行 | 平日7:30~21:00、土曜・日曜・祝日8:30~19:00 (ただし、12月31日~1月3日の19時~21時は除く) |
十八親和銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
十六銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
荘内銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
常陽銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日21:00~1月2日8:00は除く) |
スルガ銀行 | 0:00~23:58 (ただし、毎月第2日曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
仙台銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00(12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
た
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
大光銀行 | 7:00~23:00、ハッピーマンデー(※)前日の日曜のみ7:00~21:00 ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
第四北越銀行 | 平日・土曜7:00~23:00、日曜7:00~21:00 |
大東銀行 | 24時間 (ただし、毎月月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
但馬銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
筑邦銀行 | 7:00~21:00 |
千葉銀行 | 平日・土曜24時間、日曜0:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~8:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
千葉興業銀行(※) | 24時間 (ただし、毎週月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
中京銀行 | 0:15~23:45 (ただし、毎週月曜0:15~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
中国銀行 | 24時間 (ただし、毎週日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
筑波銀行 | 0:05~23:55 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
東京スター銀行 | 24時間 |
東邦銀行 | 7:00~23:00 |
東北銀行(※) | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日21:00~1月2日5:30は除く) |
東和銀行 | 0:30~23:30 (ただし、毎月第1・第3日曜の0:30~7:00、12月31日の21:00~23:30、1月1日~3日の0:30~7:00、21:00~23:30/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
徳島大正銀行 | 8:00~21:00 |
栃木銀行 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~21:00 (ただし、1月1日終日は除く。12/31、1/2~3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
鳥取銀行 | 7:00~24:00 (ただし、ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~24:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
トマト銀行 | 24時間 (ただし、第2、第3月曜2:00~翌火曜6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
富山銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月13日21:00~1月14日6:00は除く) |
富山第一銀行 | 7:00~22:00 |
な
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
長崎銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1第3月曜2:00~6:00は除く) |
長野銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
名古屋銀行 | 0:05~23:55 (ただし、毎週日曜の21:00~翌月曜7:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
南都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2第3土曜の21:00~翌日曜7:00/1月1日21:00~1月2日7:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00/は除く) |
西日本シティ銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
は
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
八十二銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜0:05~21:00 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
東日本銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1第3月曜2:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
肥後銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、12月31日19:00~24:00、1月1日~3日0:00~9:00、17:00~24:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
百五銀行 | 24時間 (ただし、毎月第3月曜の0:00~5:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
百十四銀行 | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/1月1日 21:00~1月2日 7:00は除く) |
広島銀行(※) | 24時間 (ただし、毎週土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
福井銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌月曜6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
福岡銀行 | 24時間 (ただし、土曜21:00~翌日曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
福岡中央銀行 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~22:00 |
福島銀行 | 7:00~23:00 |
福邦銀行 | 8:00~21:00 |
豊和銀行 | 24時間 |
北海道銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北都銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1・第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜21:00~翌6:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北洋銀行(※) | 24時間 (ただし、毎月第2、第3土曜の翌日曜21:00~翌月曜6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
北陸銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
北國銀行 | 7:00~23:00 |
ま
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
みちのく銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~21:00 (ただし、毎週月曜0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く。12/31は土曜と同じ営業時間、1/1~3は8:00~21:00) |
みなと銀行 | 平日・土曜0:10~23:50、日曜0:10~21:00 (ただし、月曜0:10~7:00、12月31日~1月3日の21:00~翌0:10は除く) |
南日本銀行 | 24時間 |
宮崎銀行 | 平日7:00~24:00、土日祝8:00~21:00 (ただし、12月31日~1月3日0:00~8:00、21:00~24:00は除く) |
宮崎太陽銀行 | 24時間 (ただし、3:00~4:00、1月1日・2日の19:00~翌日7:00、17:00~24:00/1月・4月・7月・10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
武蔵野銀行 | 平日・土曜0:05~23:55、日曜0:05~21:00 (ただし、日曜21:00~翌月曜7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
もみじ銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/12月31日~1月1日21:00~翌7:00は除く) |
や
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
山形銀行 | 平日7:00~24:00、土日祝8:00~21:00 (12/31~1/3、祝日は日曜と同じ利用時間) |
山口銀行 | 平日24時間、土曜0:00~21:00、日曜7:00~24:00 (ただし、12月31日21:00~24:00、1月1日0:00~7:00、21:00~24:00、1月2日0:00~7:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00は除く) |
山梨中央銀行 | 8:00~21:00 |
横浜銀行 | 24時間 (ただし、毎月第1、第3月曜2:00~6:00/1月、4月、7月、10月の最終火曜1:00~6:00/ハッピーマンデー(※)前日の日曜23:00~翌月曜8:00は除く) ハッピーマンデー:1月第2、7月第3、9月第3、10月第2月曜 |
ら
金融機関 | サービス利用時間 |
---|---|
琉球銀行 | 平日7:00~23:40、土曜・日曜・祝日8:00~21:00 (12月31日~1月3日は日曜と同じ利用時間) |
信用金庫
ご指定の信用金庫によっては、カードのお支払日を10日にご指定時のみ、インターネットでの口座振替設定ができます。
26日にご指定の場合は、書面でのお手続きのみとなります。
即時発行は、「インターネットで設定できるお支払い日」欄に「10日と26日」と記載のある信用金庫のみ対象となります。
あ
金融機関 | インターネットで設定できるお支払い日 |
サービス利用時間 |
---|---|---|
アイオー | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
愛知 | 10日と26日 | 平日・土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
青い森 | 10日 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
青木 | 10日と26日 | 7:00~23:00 |
秋田 | 10日 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
朝日 | 10日 | 7:00~23:00 |
旭川 | 10日と26日 | 24時間 |
足利小山 | 10日と26日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
足立成和 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
網走 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
天草 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
尼崎 | 10日と26日 | 平日5:00~23:00、土日祝8:00~21:00 |
奄美大島 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
新井 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先) |
アルプス中央 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜・祝日7:00~21:00、日曜8:00~21:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
淡路 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先) |
飯田 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
飯塚 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
石巻 | 10日と26日 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
石動 | 10日と26日 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
いちい | 10日 | 平日7:45~21:00、土日祝8:00~21:00 |
一関 | 10日 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~23:00 |
伊万里 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
上田 | 10日と26日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
宇和島 | 10日 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
永和 | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
越前 | 10日 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
愛媛 | 10日 | 8:00~21:00 |
遠軽 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
遠州 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
青梅 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
大分 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
大分みらい | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大垣西濃 | 10日 | 平日・土曜・祝日7:00~21:00、日曜8:00~21:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大川 | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大阪 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜・祝日7:00~22:00、日曜8:00~22:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大阪厚生 | 10日 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
大阪シティ | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大阪商工 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
大田原 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
大牟田柳川 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
岡崎 | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
おかやま | 10日と26日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日祝8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
渡島 | 10日 | 平日7:00~22:00、土日祝8:00~21:00 |
小浜 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
帯広 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
遠賀 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
か
金融機関 | インターネットで設定できるお支払日 | サービス利用時間 |
---|---|---|
鹿児島 | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
鹿児島相互 | 10日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
柏崎 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
かながわ | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
金沢 | 10日 | 8:00~21:00 |
鹿沼相互 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
蒲郡 | 10日と26日 | 平日・祝日24時間、土曜0:00~22:00、日曜8:00~24:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先/日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
亀有 | 10日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜8:00~24:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
加茂 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
烏山 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
唐津 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、土曜のサービス時間が優先) |
川口 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜8:00~22:00、日曜・祝日8:00~21:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
川崎 | 10日と26日 | 平日・土曜・祝日24時間、日曜0:00~23:50 |
川之江 | 10日と26日 | 8:00~21:00 |
観音寺 | 10日 | 平日7:00~23:00、土曜7:00~22:00、日曜・祝日8:00~22:00 (ただし、土曜と祝日が重なった場合は、祝日のサービス時間が優先) |
北伊勢上野 | 10日 | 平日・土曜・祝日7:00~22:00、日曜8:00~22:00 (ただし、日曜と祝日が重なった場合は、日曜のサービス時間が優先) |
北おおさか | 10日 | 平日7:00~23:00、土日祝8:00~22:00 |
