戻る
サービス:口座振替委託者コード:00000003△△システム(CATSManager)
2024/05/28の請求登録明細
請求合計金額
460,000円
請求合計件数
105件
エラー件数
0件
顧客番号
error text
顧客名
error text
請求金額合計
error text
登録経路
表示データ
検索条件をクリア
全件中件表示
件/1ページ
0件選択中選択をクリア
エラーガイダンス
締め処理の実行確認
締め処理を実行します。
6件の請求データはエラーのため、登録ができません。
このまま締め処理を行いますか。
委託者コード
0000001
委託者名
〇〇株式会社
委託者名(カナ)
マルマルカブシキガイシヤ
振替日
9999/04/23 (実振替日:9999/04/23)
振替請求件数
3,000件
振替請求合計金額
3,500,000円
振替データ明細表(PDF)
メッセージが入ります
error text
締め取消処理の実行確認
締め処理を取り消します。
委託者コード
00000001
委託者名
〇〇株式会社
振替日
9999/04/23 (実振替日:9999/04/23)
請求状況
請求中
請求件数
15,000件
請求合計金額
1,000,000円
| ステータス | 顧客番号 | 顧客名 | 口座情報 | 新規コード | 請求金額合計 | 請求金額A | 請求金額B | 請求金額C | 未納金 | 不能回数 | 請求停止 | 登録経路 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 未確定 | 0000000000001 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 未確定 | 0000000000002 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000005 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000005 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000005 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000005 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000002 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000003 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000004 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000005 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000006 | 若草一郎 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 7,000円 | |||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000007 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000008 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000009 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000010 | 若草一郎 | 7,000円 | ||||||||||
| 詳細 | 確定済 | 0000000000001 | 若草一郎 | 7,000円 |
全件中件表示