請求登録・照会
サービス
委託者コード/収納企業コード
ファイナンスコード
00000
全件中件表示
件/1ページ
| 払込票状況 | データ受付日時 | 払込票受付件数 | 払込票受付金額 | エラー件数 | エラー金額 | 警告件数 | 警告金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 取消 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | |
| 詳細 | 作成準備中 | 2005/09/22 16:22:45 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 | 5件 | 1,128,390円 |
全件中件表示
全件中件表示
件/1ページ
| データ作成日 | 合計件数 | 速報件数 | 確報件数 | 取消件数 | 取得未済合計件数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/09/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/08/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | |
| 2022/07/28 | 15件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 |
全件中件表示
収納結果明細の照会
請求番号
~
収納日時
~
データ作成日
~
コンビニ名
表示データ