請求登録・照会

サービス

委託者コード/収納企業コード

振替日

ファイナンスコード

00000

収納代行設定が行われていません

収納代行設定を行ってから再度実行してください。

  • 払込票受付
  • 収納結果
件中件表示 件/1ページ
払込票状況 データ受付日時 払込票受付件数 払込票受付金額 エラー件数 エラー金額 警告件数 警告金額
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 取消 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
詳細 作成準備中 2005/09/22 16:22:45 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円 5件 1,128,390円
件中件表示
0件選択中選択をクリア
件中件表示 件/1ページ
0件選択中選択をクリア
データ作成日 合計件数 速報件数 確報件数 取消件数 取得未済合計件数
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/09/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/08/28 15件 2件 4件 4件 0件
2022/07/28 15件 2件 4件 4件 0件
件中件表示

収納結果明細の照会

請求番号

error text

error text

収納日時

error text

error text

データ作成日

error text

error text

コンビニ名

表示データ

速報件数

999,999件

速報金額

9,999,999,999,999円

確報件数

999,999件

確報金額

9,999,999,999,999円

速報取消件数

999,999件

速報取消金額

9,999,999,999,999円

件中件表示 件/1ページ
請求番号 収納日時 請求金額 データ作成日 振込予定日 手数料計算日 コンビニ名 受付店
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
確報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
速報 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
取消 00000000000000001 2024/06/04 13:00 10,000円 2024/06/28 2024/06/28 2024/06/28 セブンイレブン 0000012
件中件表示