文書サポート

委託者コード

振替日

次回請求日:2024/08/27

請求受付期間:2024/08/09〜2024/08/19 17:00まで

振替結果返戻:2024/08/30

  • 顧客契約照会・登録
  • 請求状況照会
  • 口座振替結果

検索条件を入力して「検索」ボタンを押してください。

顧客番号

error text

error text

顧客名

error text

契約番号

error text

error text

振替期間

error text

error text

振替金額

error text

照会区分

件中件表示 件/1ページ
顧客番号 契約番号 顧客名 振替期間 払込方法 振替金額(初回) 振替金額(2回目以降) 振替金額(特定月1) 振替金額(特定月2) 振替金額(変額)
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000001 AAAAA-123456789-000000001 若草 一郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000002 AAAAA-123456789-000000002 若草 二郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000003 AAAAA-123456789-000000003 若草 三郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
詳細 000000000004 AAAAA-123456789-000000004 若草 四郎 2002/12~2004/11 月払 12,500円 10,000円 120,000円 120,000円 5,000円
件中件表示
0件選択中選択をクリア

確定前 振替日:2024/2/28

振替日 受付件数 受付金額
2024/08/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
振替日28日の過去データを表示
件中件表示 件/1ページ
振替日 受付件数 受付金額
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/06/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/05/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/04/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/03/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
2024/07/28 9,999,999,999件 9,999,999,999,999円
件中件表示

振替日:2024/06/28

委託者コード:00000001 委託者名:xx商事 受付金額:6,295,000円(受付件数:1,259件) 正常金額:6,295,000円(正常件数:1,259件)

件中件表示 件/1ページ
振替日 委託者コード 委託者名 支店コード 支店名 振替済件数 振替済金額 不能件数 不能金額
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/06/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
件中件表示
振替日28日の過去データを表示
件中件表示 件/1ページ
振替日 委託者コード 委託者名 振替済件数 振替済金額 不能件数 不能金額
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
件中件表示
件中件表示 件/1ページ
振替日 委託者コード 委託者名 支店コード 支店名 振替済件数 振替済金額 不能件数 不能金額
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
2024/05/28 00000001 ××商事 0001 ××支店 9,999,999件 99,999,999,999円 9,999,999件 99,999,999,999円
件中件表示