文書サポート
委託者コード
振替日
次回請求日:2024/08/27
請求受付期間:2024/08/09〜2024/08/19 17:00まで
振替結果返戻:2024/08/30
検索条件を入力して「検索」ボタンを押してください。
顧客番号
~
顧客名
契約番号
~
振替期間
年
月
~
年
月
振替金額
円
照会区分
確定前 振替日:2024/2/28
| 振替日 | 受付件数 | 受付金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
振替日28日の過去データを表示
全件中件表示
件/1ページ
| 振替日 | 受付件数 | 受付金額 |
|---|---|---|
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/04/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/03/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
| 2024/07/28 | 9,999,999,999件 | 9,999,999,999,999円 |
全件中件表示
振替日:2024/06/28
委託者コード:00000001 委託者名:xx商事 受付金額:6,295,000円(受付件数:1,259件) 正常金額:6,295,000円(正常件数:1,259件)
全件中件表示
件/1ページ
| 振替日 | 委託者コード | 委託者名 | 支店コード | 支店名 | 振替済件数 | 振替済金額 | 不能件数 | 不能金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/06/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
全件中件表示
振替日28日の過去データを表示
全件中件表示
件/1ページ
| 振替日 | 委託者コード | 委託者名 | 振替済件数 | 振替済金額 | 不能件数 | 不能金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
全件中件表示
全件中件表示
件/1ページ
| 振替日 | 委託者コード | 委託者名 | 支店コード | 支店名 | 振替済件数 | 振替済金額 | 不能件数 | 不能金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
| 2024/05/28 | 00000001 | ××商事 | 0001 | ××支店 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 | 9,999,999件 | 99,999,999,999円 |
全件中件表示