お知らせ
ボーナス2回払の手数料率改定について
2014年12月22日
2015年1月14日より「ボーナス2回払」の実質年率を6.1%~19.5%に改定いたします。
この改定により現金販売価格100円当たりの手数料の額は以下の通りとなります。
※事務処理の都合上2015年1月13日以前の利用分についても上記改定後の実質年率が適用される場合がございます。
記 |
対象カード | ボーナス2回払の現金販売価格100円当たりの手数料の額 | |
---|---|---|
2015年1月13日迄 | 2015年1月14日以降 | |
DANZENカード | 6.00円 | 4.80円 |
マーキーカード | 7.20円 | 4.80円 |
ヤマダ・セディナ・マスターカード | 5.00円 | 4.80円 |
ヤマダメンバーズカード | 5.00円 | 4.80円 |
ぷれっそ・セディナ・マスターカード | 5.00円 | 4.80円 |
モイスティーヌカード | 6.00円 | 4.80円 |
TAIYOU SHUPPAN MEMBERSカード | 6.825円 | 4.80円 |
以上