• SMBC
  • SMBCグループ

「ヤマダ・セディナカード会員特約」・「マツヤデンキ・セディナカード会員特約」の一部改定について

お知らせ一覧

2020年03月11日

「ヤマダ・セディナカード会員特約」・「マツヤデンキ・セディナカード会員特約」の一部を改定いたします。

  • 適用開始日

    2020年3月18日

  • 改定内容
    • 「セディナクオークカード会員規約」に付帯する次の特約を改定します。
      • ①ヤマダ・セディナカード会員特約
        • 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第2項で定めるカードショッピングの回数指定分割払のうち、3回払いから12回払いの実質年率を、下表のとおり、1.00%から0.00%へ変更します。

          <改定箇所>

          【変更前】

          (a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (c)実質年率 0.00 0.00 5.98 4.78 3.97 3.42 2.66 2.18 1.84 10.98 11.04 11.08
          (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円) 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 8.00 9.00
          (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率 (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円)
          1 1 0.00 0.00
          2 2 0.00 0.00
          3 3 5.98 1.00
          4 4 4.78 1.00
          5 5 3.97 1.00
          6 6 3.42 1.00
          8 8 2.66 1.00
          10 10 2.18 1.00
          12 12 1.84 1.00
          14 14 10.98 7.00
          16 16 11.04 8.00
          18 18 11.08 9.00

          【変更後】

          (a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (c)実質年率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 11.04 11.08
          (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 9.00
          (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率 (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円)
          1 1 0.00 0.00
          2 2 0.00 0.00
          3 3 0.00 0.00
          4 4 0.00 0.00
          5 5 0.00 0.00
          6 6 0.00 0.00
          8 8 0.00 0.00
          10 10 0.00 0.00
          12 12 0.00 0.00
          14 14 10.98 7.00
          16 16 11.04 8.00
          18 18 11.08 9.00
        • 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第5項で定める実質年率及び手数料の変更に関する条項については、セディナクオークカード会員規約に定められていることから、特約から削除します。
        • 第4条各項で定める用語を、セディナクオークカード会員規約の記載に合わせ、以下の通り変更します。

          <改定箇所>

          【変更前】

          「キャッシングサービス利用額」

          【変更後】

          「カードキャッシングの支払金」

      • ②マツヤデンキ・セディナカード会員特約
        • 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第2項で定めるカードショッピングの回数指定分割払のうち、3回払いから12回払いの実質年率を、下表のとおり、1.00%から0.00%へ変更します。

          <改定箇所>

          【変更前】

          (a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (c)実質年率 0.00 0.00 5.98 4.78 3.97 3.42 2.66 2.18 1.84 10.98 11.04 11.08
          (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円) 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00 8.00 9.00
          (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率 (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円)
          1 1 0.00 0.00
          2 2 0.00 0.00
          3 3 5.98 1.00
          4 4 4.78 1.00
          5 5 3.97 1.00
          6 6 3.42 1.00
          8 8 2.66 1.00
          10 10 2.18 1.00
          12 12 1.84 1.00
          14 14 10.98 7.00
          16 16 11.04 8.00
          18 18 11.08 9.00

          【変更後】

          (a)支払回数(回) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (b)支払期間(ヵ月) 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18
          (c)実質年率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98 11.04 11.08
          (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 8.00 9.00
          (a)支払回数(回) (b)支払期間(ヵ月) (c)実質年率 (d)利用代金 100 円当たりの手数料の額(円)
          1 1 0.00 0.00
          2 2 0.00 0.00
          3 3 0.00 0.00
          4 4 0.00 0.00
          5 5 0.00 0.00
          6 6 0.00 0.00
          8 8 0.00 0.00
          10 10 0.00 0.00
          12 12 0.00 0.00
          14 14 10.98 7.00
          16 16 11.04 8.00
          18 18 11.08 9.00
        • 第3条(提携会社で利用した場合の支払方法)第5項で定める実質年率及び手数料の変更に関する条項については、セディナクオークカード会員規約に定められていることから、特約から削除します。
    • 改定後の特約

Copyright (C)  Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.