国内旅行傷害保険は公共交通乗用具(※1)搭乗中の事故、または宿泊施設に宿泊中の火災・破裂・爆発および宿泊を伴う募集型企画旅行(※2)参加中の事故についてのみ補償いたします。
傷害死亡・後遺障害は、事前の旅費等の当該カードでのクレジット決済有無により最高補償額が異なります。
その他の担保項目は、当該カードでのクレジット決済有無に関わらず自動的に補償されます。
プラチナプリファード、ゴールド、プライムゴールド会員の方
担保項目 | 保険金額 | |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 合計 | 最高5,000万円 |
自動付帯分 | 1,000万円 | |
利用条件分 | 4,000万円* | |
入院保険金日額(※4) | 5,000円 | |
通院保険金日額(※5) | 2,000円 | |
手術保険金(※6) | 最高20万円 |
エグゼクティブ会員の方
担保項目 | 保険金額 | |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 合計 | 最高3,000万円 |
自動付帯分 | 500万円 | |
利用条件分 | 2,500万円* | |
入院保険金日額(※4) | - | |
通院保険金日額(※5) | - | |
手術保険金(※6) | - |
一般A、一般A(学生)、アミティエ、アミティエ(学生)会員の方
担保項目 | 保険金額 | |
---|---|---|
傷害死亡・後遺障害 | 合計 | 最高2,000万円 |
自動付帯分 | 300万円 | |
利用条件分 | 1,700万円* | |
入院保険金日額(※4) | - | |
通院保険金日額(※5) | - | |
手術保険金(※6) | - |
*下記条件を満たした場合、それぞれの担保項目について補償されます。
Copyright (C) Sumitomo Mitsui Card Co., Ltd.