消費税率の引き上げに伴う各種金額改定のお知らせ
2020年9月25日更新
2019年10月より、消費税が8%から10%へ引き上げられることに伴い、同年10月より、プリペイドカードの各種手数料などについて税込金額を変更いたします。変更後の金額の具体例は以下の表をご覧ください。
[プリペイドカード各種手数料など]
| サービス名称 |
2019年10月以降の金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 税抜 | 税込 | |||
| 発行手数料 | 個人 | 三井住友VISAプリペイド(※1) | 186円 |
204円 |
| ANA VISAプリペイドカード | 186円 | 204円 | ||
| (キャンペーン中のため、無料) | ||||
| dカード プリペイド | 186円 | 204円 | ||
| (キャンペーン中のため、無料) | ||||
| 法人 | ビジネスプリペイド | 186円 | 204円 | |
| チャージ手数料 | クレジットカード(※2) | 186円 | 204円 | |
| インターネットバンキング(ペイジー) | 186円 | 204円 | ||
| 発送手数料 | 個人 | 三井住友VISAプリペイド | 408円 | 448円 |
| ANA VISAプリペイドカード | 408円 | 448円 | ||
| (キャンペーン中のため、無料) | ||||
| dカード プリペイド | 408円 | 448円 | ||
| (キャンペーン中のため、無料) | ||||
| 法人 | ビジネスプリペイド(1届け先500枚まで) | 788円 | 866円 | |
| 海外取引に関わる事務処理手数料 | 個人 | 三井住友VISAプリペイド | 2.78% | 3.05% |
| ANA VISAプリペイドカード | 2.78% | 3.05% | ||
| dカード プリペイド | 3.70% | 4.07% | ||
| 法人 | ビジネスプリペイド | 2.78% | 3.05% | |
VJAグループ発行のVISAカード、Mastercardは無料。
VJAグループ発行のVISAカード、Mastercardは無料。また、dカード プリペイドの場合、dカードも無料。

