金利・ご利用枠
利率(実質年率)
ご返済に遅れのない方は、2年目以降下記の金利からさらに引き下げになります
ご利用枠 ご利用枠 | ATM・口座振込両用タイプ | 振込専用タイプ |
---|---|---|
~50万円 ~50万円 | 15.0% | 14.4% |
60万円~100万円 60万円~100万円 | 12.4% | 11.8% |
110万円~290万円 110万円~290万円 | 9.8% | 9.2% |
300万円~490万円 300万円~490万円 | 7.8% | 7.2% |
500万円~690万円 500万円~690万円 | 4.5% | 4.5% |
700万円~890万円 700万円~890万円 | 3.5% | 3.5% |
900万円 900万円 | 1.5% | 1.5% |
金利引き下げサービス
ご返済に遅れがなければ最大1.2%利率引き下げ ご返済に遅れがなければ
最大1.2%利率引き下げ


ご返済実績に応じて
翌年度のご利用残高分より適用利率を0.3%ずつ引下げます。 ご返済実績に応じて
翌年度のご利用残高分より適用利率を0.3%ずつ引下げます。
サービス条件
引き下げ条件 | 当年度(※)の毎月のご返済に遅れのない方 ご入会日を起点とした1年間(締切日ごと)とします。 ご入会1年経過後、最初に到来する締切日の翌日より、引き下げ対象期間となります。 |
---|---|
引き下げ内容 | 年間0.3%、最大1.2% |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
カードローン | 通常利率 | 適用利率の引き下げサービス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
ご利用枠 | ~50万円 | 15.0% | 14.7% | 14.4% | 14.1% | 13.8% |
60万円~100万円 | 12.4% | 12.1% | 11.8% | 11.5% | 11.2% | |
110万円~290万円 | 9.8% | 9.5% | 9.2% | 8.9% | 8.6% | |
300万円~490万円 | 7.8% | 7.5% | 7.2% | 6.9% | 6.6% | |
500万円~690万円 | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.6% | 3.3% | |
700万円~890万円 | 3.5% | 3.2% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | |
900万円 | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
カードローン(振込専用) | 通常利率 | 適用利率の引き下げサービス | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
初年度 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
ご利用枠 | ~50万円 | 14.4% | 14.1% | 13.8% | 13.5% | 13.2% |
60万円~100万円 | 11.8% | 11.5% | 11.2% | 10.9% | 10.6% | |
110万円~290万円 | 9.2% | 8.9% | 8.6% | 8.3% | 8.0% | |
300万円~490万円 | 7.2% | 6.9% | 6.6% | 6.3% | 6.0% | |
500万円~690万円 | 4.5% | 4.2% | 3.9% | 3.6% | 3.3% | |
700万円~890万円 | 3.5% | 3.2% | 2.9% | 2.6% | 2.3% | |
900万円 | 1.5% | 1.2% | 0.9% | 0.6% | 0.3% |
ご返済例


利息の計算方法


新規受付終了
三井住友カード カードローン
商品概要
新規受付終了
三井住友カード カードローン
商品概要
貸付条件
カード名 | 三井住友カード カードローン |
---|---|
利率 (実質年利) | [カードローン] 1.5%~15.0% [カードローン(振込専用)] 1.5%~14.4% |
資金使途 | 自由 |
ご利用枠 | 900万円まで |
遅延損害金 | 年20.0% |
担保・保証人 | 不要 |
返済方法 | 元金定額返済 |
返済期間・回数 | 最長15年1ヵ月・181回 (新規ご契約ご利用枠900万円、実質年率1.5%、毎月返済額5万円、900万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
カード名 | 三井住友カード カードローン |
---|---|
利率 (実質年利) |
[カードローン] 1.5%~15.0% [カードローン(振込専用)] 1.5%~14.4% |
資金使途 | 自由 |
ご利用枠 | 900万円まで |
遅延損害金 | 年20.0% |
担保・保証人 | 不要 |
返済方法 | 元金定額返済 |
返済期間・回数 | 最長15年1ヵ月・181回(新規ご契約ご利用枠900万円、実質年率1.5%、毎月返済額5万円、900万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。 |
ご注意
- 次のいずれかの条件に該当した場合、原則として当年度の適用利率が翌年度も適用されます。
・カードを解約した場合
・当年度の返済遅れが年間1回あった場合 - 次の条件に該当した場合、翌年度より利率の引き下げが取り消されます。
・当年度の返済遅れが年間2回以上あった場合 - 会員資格が取り消された場合、その他会員規約・特約に違反した場合、その直後の締切日の翌日のご利用残高より引き下げ利率が取り消されます。
- 現在の適用利率は、ご利用代金明細書にてご確認いただけます。
- 本引き下げサービスの内容については、退会後のご利用残高分に対しても適用されます。
- ATMやお振込みによる全額繰上返済をする場合、返済日までの利息はお申込日時点の利率にて計算いたします。次回臨時増額返済をする場合、返済日までの利息は締切日時点の利率にて計算いたします。