ANAカードで貯めたVポイントは特別な交換率でANAのマイレージに交換ができます。お使いのカードの種類やお申し込みいただくコースによって、マイレージの交換率が異なります。こちらではその詳細についてご説明いたします。
ANA VISAカード/ANAマスターカード、ANA銀聯カード会員の方
(ANA VISAプラチナ プレミアムカード、ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズ プレミアムカード、ワイドゴールド、スーパーフライヤーズゴールド、一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード、ANA銀聯カード)
ANAカードのご利用金額合計200円(税込)につき1ポイントが貯まります。
ANAカードのご利用で貯まる「ANAマイレージ移行可能ポイント」は、お持ちのカード種類により、ANAマイレージへの交換コースおよび交換レートが異なります。
移行方式
ANAマイレージ移行には、「応募方式」と「自動移行方式」の2種類があります。「応募方式」でお申し込みの際は、交換ページで対象のコースをご選択ください。
自動移行方式のご登録・変更・解除はMyページよりお手続きができます。
お持ちのカード種類のサービス内容をご確認ください。
<ANAマイレージ移行可能ポイントの交換>
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
ANA VISAプラチナ プレミアムカード会員の方 | ANAゴールド会員の方 | ANA一般カード会員の方(手数料あり) | ANA一般カード会員の方(手数料なし) | ANA銀聯カード会員の方 | |
---|---|---|---|---|---|
対象カード | ANA VISAプラチナ プレミアムカード、ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズ プレミアムカード | ワイドゴールド、スーパーフライヤーズゴールド | 一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード | 一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード | ANA銀聯カード |
コース | 3倍コース | 2倍コース | 2倍コース | 通常コース | 通常コース |
交換レート | 1ポイント=3マイル | 1ポイント=2マイル | 1ポイント=2マイル | 1ポイント=1マイル | 1ポイント=1マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 | 6,600円(税込)/年度ごと(4/1~翌年3/31) | 無料 | 無料 |
<通常ポイントの交換>
対象カード | ANAカード(ANA銀聯、ANAコーポレートカードを除くすべてのカード)会員の方 |
---|---|
交換レート | 5ポイント=3マイル ※1ポイントで換算すると0.6マイル |
ポイント移行単位 | 5ポイント以上5ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式 |
移行手数料 | 無料 |
関連ページ
ANAカードのマイレージ移行はこちら
マイレージ移行に関するよくあるお問い合わせはこちら