2020年6月1日(月)に三井住友カードのポイントサービスが、ワールドプレゼントから「Vポイント」にリニューアルいたしました。
これに伴い、ANAカードマイレージ移行コースの内容も変更となりましたのでお知らせいたします。
Vポイントリニューアルについてはコチラ
重要なお知らせ
ANA VISAカード/ANAマスターカード、ANA銀聯カード会員の方
(ANA VISAプラチナ プレミアムカード、ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズ プレミアムカード、ワイドゴールド、スーパーフライヤーズゴールド、一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード、ANA銀聯カード)
ポイント付与率の変更に伴い、マイル移行の交換レートも変更しますが、換算率は変更ございません。
例.ANAカード(ゴールド)でワールドプレゼントにおける10マイルコース加入中の方
2020年6月以降、ANAカードマイレージ移行コースにお申し込み可能なポイント(ワールドプレゼントにおける「獲得ポイント※」)を、より分かりやすくするため、「ANAマイレージ移行可能ポイント」としてご案内いたします。
ボーナス・プレミアムポイントは、「通常ポイント」に変わります。
【自動移行方式をご利用の方】
【応募移行方式をご利用の方】
対象カード : ANA VISAプラチナ プレミアムカード、ANA VISAプラチナ スーパーフライヤーズ プレミアムカード
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | 獲得ポイント | ANAマイレージ移行可能ポイント |
コース | 15マイルコース | 3倍コース |
交換レート | 1ポイント=15マイル | 1ポイント=3マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 |
対象カード : ワイドゴールド、スーパーフライヤーズゴールド
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | 獲得ポイント | ANAマイレージ移行可能ポイント |
コース | 10マイルコース | 2倍コース |
交換レート | 1ポイント=10マイル | 1ポイント=2マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 |
対象カード : 一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | 獲得ポイント | ANAマイレージ移行可能ポイント |
コース | 5マイルコース | 通常コース |
交換レート | 1ポイント=5マイル | 1ポイント=1マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 |
対象カード : 一般・ワイド・学生・スーパーフライヤーズ・ANA VISA Suicaカード・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード、ANA VISA nimocaカード
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | 獲得ポイント | ANAマイレージ移行可能ポイント |
コース | 10マイルコース | 2倍コース |
交換レート | 1ポイント=10マイル | 1ポイント=2マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式・自動移行方式 | 応募方式・自動移行方式 |
移行手数料 | 6,600円(税込)/年度ごと(4/1~翌年3/31) | 6,600円(税込)/年度ごと(4/1~翌年3/31) |
対象カード : ANA銀聯カード会員
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | 獲得ポイント | ANAマイレージ移行可能ポイント |
コース | 5マイルコース | 通常コース |
交換レート | 1ポイント=5マイル | 1ポイント=1マイル |
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式 | 応募方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 |
対象カード : ANAカード(ANA銀聯、ANAコーポレートカードを除くすべてのカード)会員の方
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
(旧)ワールドプレゼント | (新)Vポイント | |
---|---|---|
ポイント種類 | ボーナスポイント プレミアムポイント |
通常ポイント |
交換レート | 1ポイント=3マイル | 5ポイント=3マイル
|
ポイント移行単位 | 1ポイント以上1ポイント単位 | 5ポイント以上5ポイント単位 |
移行方式 | 応募方式 | 応募方式 |
移行手数料 | 無料 | 無料 |
ご注意
関連ページ
ANAカードのマイレージ移行はこちら
マイレージ移行に関するよくあるお問い合わせはこちら