「マイ・ペイすリボ」にご登録後の提携カード別年会費について、ご案内しております。
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
ANA(一般) | 初年度:無料 翌年度以降:2,200円(税込) |
初年度:無料 翌年度以降:1,127円(税込) |
ANA VISA Suicaカード | 初年度:無料 翌年度以降:2,200円(税込) |
初年度:無料 翌年度以降:826円(税込) |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 初年度:無料 翌年度以降:2,200円(税込) |
初年度:無料 翌年度以降:826円(税込) |
ANA(ワイド) | 7,975円(税込) | 6,902円(税込) |
ANAスーパーフライヤーズカード | 11,275円(税込) | 10,202円(税込) |
ANAゴールド(ワイド) | 15,400円(税込) | 11,550円(税込) |
ANAスーパーフライヤーズゴールド | 16,500円(税込) | 12,650円(税込) |
ANA VISAプラチナプレミアムカード | 88,000円(税込) | 通常と同じ |
学生カード | 在学中無料 |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
ヤマハ FC(一般) | 2,695円(税込) | 1,320円(税込) |
ヤマハ FC(教室) | 無料 | 無料 |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
ペルソナ | 2,200円(税込) | 通常と同じ |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
STACIA PiTaPa(一般) | 初年度:無料 翌年度以降:1,375円(税込) |
通常と同じ |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
新AOYAMA(一般) | 初年度:無料 翌年度以降:1,375円(税込) |
通常と同じ |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
KIPS | 初年度:無料 翌年度以降:1,375円(税込) |
無料 |
KIPS Liz | ||
KIPSコモンズ | ||
KIPS I+(学生) | 在学中無料 |
通常 | マイ・ペイすリボご登録後 | |
---|---|---|
マツダm'zPLUS(一般) | 無料(※) | 通常と同じ |
マツダm'zPLUSゴールド | 11,000円(税込) | 通常と同じ |
マツダm'z(一般) | 1,375円(税込) | 無料 |
マツダm'zゴールド | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) |
カードの年会費は以下のリンクをご覧ください。
リンク先にて対象カードをクリック(タップ)いただきますと、「カード概要」が表示されますので、「年会費」欄をご確認ください。