日産レンタカー優待サービス
ご利用料金(全国統一料金)
クラス | 主な車両名 | レンタカー料金 | <補償> スタンダードプラン |
税抜料金 | 合計料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24時間まで | 超過1H | 24時間まで | 24時間まで | 24時間まで | ||
P0 | デイズ(4人)軽自動車 | 4,180 | 1,100 | 1,650 | 5,300 | 5,830 |
PT0 | ルークス(4人)軽自動車 | 5,170 | 1,100 | 1,650 | 6,200 | 6,820 |
PH2 | ノート e-POWER (5人) | 5,500 | 1,100 | 1,650 | 6,500 | 7,150 |
P5 | ウイングロード (5人) | 5,940 | 1,100 | 1,650 | 6,900 | 7,590 |
PT5 | NV200バネット(5人) | 6,160 | 1,100 | 1,650 | 7,100 | 7,810 |
P6 | シルフィ (5人) | 6,710 | 1,650 | 1,650 | 7,600 | 8,360 |
PH9 | フーガハイブリッド(5人) | 19,030 | 2,750 | 2,750 | 19,800 | 21,780 |
E5 | リーフ(5人) | 12,980 | 1,925 | 1,650 | 13,300 | 14,630 |
PS8 | フェアレディZ(2人) | 16,500 | 2,750 | 2,750 | 17,500 | 19,250 |
RV1 | エクストレイル(5人) | 8,910 | 2,200 | 2,200 | 10,100 | 11,110 |
RH0 | キックスe-power(5人) | 6,600 | 1,650 | 2,200 | 8,000 | 8,800 |
W4 | セレナ(8人) | 11,330 | 2,200 | 2,200 | 12,300 | 13,530 |
WH4 | セレナe-POWER(7人) | 13,420 | 2,200 | 2,200 | 14,200 | 15,620 |
W5 | キャラバン(10人) | 15,070 | 2,750 | 2,200 | 15,700 | 17,270 |
W6 | エルグランド(8人) | 15,070 | 2,750 | 2,200 | 15,700 | 17,270 |
WW0 | クリッパーリオ チェアキャブ (4人) | 8,800 | 1,100 | 2,200 | 10,000 | 11,000 |
WW4 | セレナ チェアキャブ(5人) | 13,420 | 2,200 | 2,200 | 14,200 | 15,620 |
WW5 | キャラバン チェアキャブ(10人) | 15,510 | 2,750 | 2,200 | 16,100 | 17,710 |
M1 | シビリアン(29人) | 24,530 | 3,300 | 2,750 | 24,800 | 27,280 |
V1 | ADバン(5人) | 4,730 | 1,100 | 1,650 | 5,800 | 6,380 |
C0 | クリッパーバン (4人)軽自動車 | 5,280 | 1,100 | 1,650 | 6,300 | 6,930 |
C1 | バネットバン/NV200バネットバン(5人) | 6,050 | 1,100 | 1,650 | 7,000 | 7,700 |
C2 | キャラバンバン(6人) | 7,590 | 1,980 | 2,200 | 8,900 | 9,790 |
T0 | クリッパートラック (2人)軽自動車 | 4,950 | 1,100 | 1,650 | 6,000 | 6,600 |
T1 | バネットトラック (2人) | 5,390 | 1,100 | 1,650 | 6,400 | 7,040 |
T2 | アトラス2t (3人) | 7,040 | 1,430 | 2,750 | 8,900 | 9,790 |
T4 | 2tアルミ/2tロングアルミ/2tアルミパワーゲート付(3 人) |
10,780 | 2,530 | 2,750 | 12,300 | 13,530 |
T5 | アトラス2tロングアルミバン パワーゲート付(3人) | 11,770 | 2,530 | 2,750 | 13,200 | 14,520 |
料金は税込です。
上記キャンペーン料金は、予告なく変更・終了する場合がございます。
キャンペーン料金除外日:2024年4月29日(月)~5月5日(日)、2024年7月1日(月)~8月31日(土)、2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
保険補償内容
①対人補償(1名あたり)
無制限(自動車損害賠償責任保険3,000万円を含む)
②対物補償(1事故あたり)
無制限(免責額0万円)
③車輌補償(1事故あたり)
車輌時価額 (免責額0万円)
④人身傷害補償(1名あたり)
5,000万円(死亡、後遺障害、入院、通院)
万一事故が起きた場合には、上記補償限度額の範囲で補償いたします。
ただし、保険金が支払われない損害および補償限度額を超える損害については、すべてお客さまのご負担となります。
備品・オプション料金
①ドライブレコーダー代
1貸出あたり330円(税込)
②カーナビゲーション代
1貸出あたり無料
③4WD車指定料金(上限15日まで)
1日あたり1,650円(税込)
④スタッドレスタイヤ代(上限15日まで)
1日あたり1,650円(税込)
4WD車指定、スタッドレスタイヤ料金は1ヵ月までの貸し渡しについて15日分を上限といたします。
ノンオペレーションチャージ(NOC)(非課税)
自走可能 | 自走不可能 | 車両・クラス |
---|---|---|
20,000円 | 50,000円 | 乗用車タイプ:P0~P8/PH2/PT/E/EC 商用車タイプ:V/C0~C1/T0~T1 |
30,000円 | 70,000円 | 乗用車タイプ:W/WH/RV/RH/WW 商用車タイプ:C2 |
50,000円 | 100,000円 | 乗用車タイプ:P9/PH8~PHX/PS8~PSX 商用車タイプ:T2~T6/M1 |
万一、事故、盗難、借受人または運転者の責任・事由による故障、レンタカーの汚損、臭気などにより、当社提携先がそのレンタカーを利用できない場合には、修理期間中の休業補償の一部として上記料金を申し受けます。
ご利用方法
1. 以下に記載の日産レンタカー予約センターへお電話
2. ご予約時に「三井住友カード会員である」旨をお申し出
3. 会員さま専用コード「00141981」をお申し出
4. レンタカー料金を三井住友カードでお支払い
上記1.~4.をすべて満たしていただくことで会員さまキャンペーン料金適用となります。
お問い合わせ
お問い合わせ
日産レンタカー予約センター
0120-00-1767
受付時間 月~金 8:00~20:00|土日祝日 9:00~18:00
ご注意事項
お見積後の割引適用のお申し出には対応できません。
各サービスは確認の結果、お申し込みの意に添えない場合がございます。
すでにお打ち合わせ・ご契約されている場合には、特典の対象となりません。
ほかの特典と重複してのお申し込みはできません。
記載のサービス内容は2024年1月現在のものです。
サービスは予告なく変更する場合がございます。